|
|
|
@ -71,9 +71,9 @@ Supported Cars |
|
|
|
|
| Chrysler | Pacifica Hybrid 2019 | Adaptive Cruise | Stock | 0mph | 39mph | |
|
|
|
|
| Honda | Accord 2018-19 | All | Stock | 0mph | 3mph | |
|
|
|
|
| Honda | Accord Hybrid 2018-19 | All | Stock | 0mph | 3mph | |
|
|
|
|
| Honda | Civic Hatchback 2017-19 | Honda Sensing | Stock | 0mph | 12mph | |
|
|
|
|
| Honda | Civic Sedan/Coupe 2016-18 | Honda Sensing | openpilot | 0mph | 12mph | |
|
|
|
|
| Honda | Civic Sedan/Coupe 2019 | Honda Sensing | Stock | 0mph | 2mph | |
|
|
|
|
| Honda | Civic Hatchback 2017-19 | Honda Sensing | Stock | 0mph | 12mph | |
|
|
|
|
| Honda | CR-V 2015-16 | Touring | openpilot | 25mph<sup>5</sup> | 12mph | |
|
|
|
|
| Honda | CR-V 2017-19 | Honda Sensing | Stock | 0mph | 12mph | |
|
|
|
|
| Honda | CR-V Hybrid 2017-2019 | Honda Sensing | Stock | 0mph | 12mph | |
|
|
|
@ -83,9 +83,9 @@ Supported Cars |
|
|
|
|
| Honda | Pilot 2016-18 | Honda Sensing | openpilot | 25mph<sup>5</sup> | 12mph | |
|
|
|
|
| Honda | Pilot 2019 | All | openpilot | 25mph<sup>5</sup> | 12mph | |
|
|
|
|
| Honda | Ridgeline 2017-19 | Honda Sensing | openpilot | 25mph<sup>5</sup> | 12mph | |
|
|
|
|
| Hyundai | Santa Fe 2019<sup>1</sup> | All | Stock | 0mph | 0mph | |
|
|
|
|
| Hyundai | Elantra 2017-19<sup>1</sup> | SCC + LKAS | Stock | 19mph | 34mph | |
|
|
|
|
| Hyundai | Genesis 2018<sup>1</sup> | All | Stock | 19mph | 34mph | |
|
|
|
|
| Hyundai | Santa Fe 2019<sup>1</sup> | All | Stock | 0mph | 0mph | |
|
|
|
|
| Jeep | Grand Cherokee 2016-18 | Adaptive Cruise | Stock | 0mph | 9mph | |
|
|
|
|
| Jeep | Grand Cherokee 2019 | Adaptive Cruise | Stock | 0mph | 39mph | |
|
|
|
|
| Kia | Optima 2019<sup>1</sup> | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 0mph | |
|
|
|
@ -94,10 +94,10 @@ Supported Cars |
|
|
|
|
| Lexus | CT Hybrid 2017-18 | All | Stock<sup>4</sup>| 0mph | 0mph | |
|
|
|
|
| Lexus | ES 2019 | All | openpilot | 0mph | 0mph | |
|
|
|
|
| Lexus | ES Hybrid 2019 | All | openpilot | 0mph | 0mph | |
|
|
|
|
| Lexus | RX 2016-17 | All | Stock<sup>4</sup>| 0mph | 0mph | |
|
|
|
|
| Lexus | RX Hybrid 2016-19 | All | Stock<sup>4</sup>| 0mph | 0mph | |
|
|
|
|
| Lexus | IS 2017-2019 | All | Stock | 22mph | 0mph | |
|
|
|
|
| Lexus | IS Hybrid 2017 | All | Stock | 0mph | 0mph | |
|
|
|
|
| Lexus | RX 2016-17 | All | Stock<sup>4</sup>| 0mph | 0mph | |
|
|
|
|
| Lexus | RX Hybrid 2016-19 | All | Stock<sup>4</sup>| 0mph | 0mph | |
|
|
|
|
| Subaru | Crosstrek 2018-19 | EyeSight | Stock | 0mph | 0mph | |
|
|
|
|
| Subaru | Impreza 2019-20 | EyeSight | Stock | 0mph | 0mph | |
|
|
|
|
| Toyota | Avalon 2016 | TSS-P | Stock<sup>4</sup>| 20mph<sup>5</sup> | 0mph | |
|
|
|
@ -134,9 +134,9 @@ Community Maintained Cars and Features |
|
|
|
|
| Make | Model (US Market Reference) | Supported Package | ACC | No ACC accel below | No ALC below | |
|
|
|
|
| ----------| ------------------------------| ------------------| -----------------| -------------------| -------------| |
|
|
|
|
| Buick | Regal 2018<sup>6</sup> | Adaptive Cruise | openpilot | 0mph | 7mph | |
|
|
|
|
| Cadillac | ATS 2018<sup>6</sup> | Adaptive Cruise | openpilot | 0mph | 7mph | |
|
|
|
|
| Chevrolet | Malibu 2017<sup>6</sup> | Adaptive Cruise | openpilot | 0mph | 7mph | |
|
|
|
|
| Chevrolet | Volt 2017-18<sup>6</sup> | Adaptive Cruise | openpilot | 0mph | 7mph | |
|
|
|
|
| Cadillac | ATS 2018<sup>6</sup> | Adaptive Cruise | openpilot | 0mph | 7mph | |
|
|
|
|
| GMC | Acadia Denali 2018<sup>6</sup>| Adaptive Cruise | openpilot | 0mph | 7mph | |
|
|
|
|
| Holden | Astra 2017<sup>6</sup> | Adaptive Cruise | openpilot | 0mph | 7mph | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|