openpilot is an open source driver assistance system. openpilot performs the functions of Automated Lane Centering and Adaptive Cruise Control for over 200 supported car makes and models.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

171 lines
45 KiB

## Gold Cars
|Make|Model|Supported Package|openpilot Longitudinal|FSR Longitudinal|FSR Steering|Steering Torque|Actively Maintained|
|---|---|---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|Genesis|G70 2020|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
3 years ago
|Hyundai|Elantra 2021-22|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Elantra Hybrid 2021|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Kona 2020|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Kona Hybrid 2020|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
3 years ago
|Hyundai|Palisade 2020-21|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Santa Fe 2019-20|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Santa Fe 2021-22|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Santa Fe Hybrid 2022|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Santa Fe Plug-In Hybrid 2022|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
3 years ago
|Hyundai|Sonata 2020-22|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Sonata Hybrid 2021-22|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Forte 2018-21|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|K5 2021-22|SCC + LFA|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Niro Electric 2019-22|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Niro Hybrid 2021-22|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Seltos 2021|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Telluride 2020|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
3 years ago
|Lexus|ES 2019-21|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|ES Hybrid 2019-21|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|NX 2020|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
3 years ago
|Lexus|RX 2020-21|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|RX Hybrid 2020-21|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|UX Hybrid 2019-21|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Alphard 2019-20|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Avalon 2022|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
3 years ago
|Toyota|Camry 2021-22|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" /><sup>2</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Camry Hybrid 2021-22|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Corolla 2020-22|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Corolla Hatchback 2019-22|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
3 years ago
|Toyota|Corolla Hybrid 2020-22|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Highlander 2020-22|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Highlander Hybrid 2020-22|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Mirai 2021|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Prius 2021-22|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
3 years ago
|Toyota|Prius Prime 2021-22|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|RAV4 2019-21|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|RAV4 Hybrid 2019-21|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
## Silver Cars
|Make|Model|Supported Package|openpilot Longitudinal|FSR Longitudinal|FSR Steering|Steering Torque|Actively Maintained|
|---|---|---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
3 years ago
|Audi|A3 2014-19|ACC + Lane Assist|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Audi|A3 Sportback e-tron 2017-18|ACC + Lane Assist|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Audi|Q2 2018|ACC + Lane Assist|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
3 years ago
|Audi|Q3 2020-21|ACC + Lane Assist|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
3 years ago
|Audi|S3 2015-17|ACC + Lane Assist|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Genesis|G70 2018|All|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Genesis|G80 2018|All|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Genesis|G90 2018|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|
|Hyundai|Ioniq Electric 2020|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
3 years ago
|Hyundai|Ioniq Hybrid 2020-22|SCC + LFA|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Ioniq Plug-In Hybrid 2020-21|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Kona Electric 2018-19|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Sonata 2018-19|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Ceed 2019|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Optima 2019|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Sorento 2018-19|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Stinger 2018|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|CT Hybrid 2017-18|LSS|<img src="assets/icon-star-half.png" width="22" /><sup>1</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|ES Hybrid 2017-18|LSS|<img src="assets/icon-star-half.png" width="22" /><sup>1</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|NX 2018-19|All|<img src="assets/icon-star-half.png" width="22" /><sup>1</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|NX Hybrid 2018-19|All|<img src="assets/icon-star-half.png" width="22" /><sup>1</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|RX 2016-18|All|<img src="assets/icon-star-half.png" width="22" /><sup>1</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|RX Hybrid 2016-19|All|<img src="assets/icon-star-half.png" width="22" /><sup>1</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|SEAT|Ateca 2018|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|SEAT|Leon 2014-20|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Avalon 2019-21|TSS-P|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Avalon Hybrid 2019-21|TSS-P|<img src="assets/icon-star-half.png" width="22" /><sup>1</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
3 years ago
|Toyota|C-HR 2017-21|All|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|C-HR Hybrid 2017-19|All|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Camry 2018-20|All|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" /><sup>2</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Camry Hybrid 2018-20|All|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" /><sup>2</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Highlander 2017-19|All|<img src="assets/icon-star-half.png" width="22" /><sup>1</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Highlander Hybrid 2017-19|All|<img src="assets/icon-star-half.png" width="22" /><sup>1</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|RAV4 Hybrid 2016-18|TSS-P|<img src="assets/icon-star-half.png" width="22" /><sup>1</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Sienna 2018-20|All|<img src="assets/icon-star-half.png" width="22" /><sup>1</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Volkswagen|Arteon 2018, 2021<sup>6</sup>|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Volkswagen|Atlas 2018-19, 2022<sup>6</sup>|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Volkswagen|Golf 2015-20|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Volkswagen|Golf Alltrack 2017-18|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Volkswagen|Golf GTE 2016|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
3 years ago
|Volkswagen|Golf GTI 2018-20|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Volkswagen|Golf R 2016-19|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Volkswagen|Golf SportWagen 2015|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Volkswagen|Golf SportsVan 2016|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
3 years ago
|Volkswagen|Jetta 2018-20|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Volkswagen|Jetta GLI 2021|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
3 years ago
|Volkswagen|Passat 2016-18<sup>5</sup>|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Volkswagen|Polo 2020|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Volkswagen|T-Cross 2021<sup>6</sup>|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Volkswagen|T-Roc 2021<sup>6</sup>|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Volkswagen|Taos 2022<sup>6</sup>|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Volkswagen|Tiguan 2020-22<sup>6</sup>|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Volkswagen|Touran 2017|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
3 years ago
|Volkswagen|e-Golf 2014, 2019-20|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Škoda|Kamiq 2021<sup>4</sup>|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Škoda|Karoq 2019|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
3 years ago
|Škoda|Kodiaq 2018-19|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Škoda|Octavia 2015, 2018-19|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Škoda|Octavia RS 2016|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Škoda|Scala 2020|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
3 years ago
|Škoda|Superb 2015-18|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
## Bronze Cars
