# pragma once
# define W 240
# define H 160
# define TONE_SPLITS 3
# define GAIN_SPLITS 2
float gts [ 2 * TONE_SPLITS * TONE_SPLITS * TONE_SPLITS * TONE_SPLITS * GAIN_SPLITS ] = {
0.917969 , 0.917969 , 0.375000 , 0.917969 , 0.375000 , 0.375000 , 0.187500 , 0.187500 , 0.187500 , 0.917969 ,
0.375000 , 0.375000 , 0.187500 , 0.187500 , 0.187500 , 0.187500 , 0.187500 , 0.187500 , 0.093750 , 0.093750 ,
0.093750 , 0.093750 , 0.093750 , 0.093750 , 0.093750 , 0.093750 , 0.093750 , 0.917969 , 0.375000 , 0.375000 ,
0.187500 , 0.187500 , 0.187500 , 0.187500 , 0.187500 , 0.187500 , 0.093750 , 0.093750 , 0.093750 , 0.093750 ,
0.093750 , 0.093750 , 0.093750 , 0.093750 , 0.093750 , 0.093750 , 0.093750 , 0.093750 , 0.093750 , 0.093750 ,
0.093750 , 0.093750 , 0.093750 , 0.093750 , 0.000000 , 0.000000 , 0.000000 , 0.000000 , 0.000000 , 0.000000 ,
0.000000 , 0.000000 , 0.000000 , 0.000000 , 0.000000 , 0.000000 , 0.000000 , 0.000000 , 0.000000 , 0.000000 ,
0.000000 , 0.000000 , 0.000000 , 0.000000 , 0.000000 , 0.000000 , 0.000000 , 0.000000 , 0.000000 , 0.000000 ,
0.000000 , 0.917969 , 0.917969 , 0.375000 , 0.917969 , 0.375000 , 0.375000 , 0.187500 , 0.187500 , 0.187500 ,
0.917969 , 0.375000 , 0.375000 , 0.187500 , 0.187500 , 0.187500 , 0.187500 , 0.187500 , 0.187500 , 0.093750 ,
0.093750 , 0.093750 , 0.093750 , 0.093750 , 0.093750 , 0.093750 , 0.093750 , 0.093750 , 0.917969 , 0.375000 ,
0.375000 , 0.187500 , 0.187500 , 0.187500 , 0.187500 , 0.187500 , 0.187500 , 0.093750 , 0.093750 , 0.093750 ,
0.093750 , 0.093750 , 0.093750 , 0.093750 , 0.093750 , 0.093750 , 0.093750 , 0.093750 , 0.093750 , 0.093750 ,
0.093750 , 0.093750 , 0.093750 , 0.093750 , 0.093750 , 0.000000 , 0.000000 , 0.000000 , 0.000000 , 0.000000 ,
0.000000 , 0.000000 , 0.000000 , 0.000000 , 0.000000 , 0.000000 , 0.000000 , 0.000000 , 0.000000 , 0.000000 ,
0.000000 , 0.000000 , 0.000000 , 0.000000 , 0.000000 , 0.000000 , 0.000000 , 0.000000 , 0.000000 , 0.000000 ,
0.000000 , 0.000000 , 4.527344 , 3.324219 , 0.457031 , 4.421875 , 3.265625 , 0.453125 , 4.324219 , 3.167969 ,
0.449219 , 4.421875 , 3.265625 , 0.453125 , 4.234375 , 3.113281 , 0.449219 , 3.980469 , 2.929688 , 0.441406 ,
4.324219 , 3.167969 , 0.449219 , 3.980469 , 2.929688 , 0.441406 , 3.558594 , 0.433594 , 0.433594 , 4.421875 ,
3.265625 , 0.453125 , 4.234375 , 3.113281 , 0.449219 , 3.980469 , 2.929688 , 0.441406 , 4.234375 , 3.113281 ,
0.449219 , 3.929688 , 2.902344 , 0.441406 , 3.484375 , 0.429688 , 0.429688 , 3.980469 , 2.929688 , 0.441406 ,
3.484375 , 0.429688 , 0.429688 , 2.871094 , 0.417969 , 0.417969 , 4.324219 , 3.167969 , 0.449219 , 3.980469 ,
2.929688 , 0.441406 , 3.558594 , 0.433594 , 0.433594 , 3.980469 , 2.929688 , 0.441406 , 3.484375 , 0.429688 ,
0.429688 , 2.871094 , 0.417969 , 0.417969 , 3.558594 , 0.433594 , 0.433594 , 2.871094 , 0.417969 , 0.417969 ,
0.308594 , 0.308594 , 0.308594 , 4.253906 , 3.140625 , 0.574219 , 4.156250 , 3.085938 , 0.566406 , 4.066406 ,
2.996094 , 0.562500 , 4.156250 , 3.085938 , 0.566406 , 3.984375 , 2.945312 , 0.554688 , 3.750000 , 2.777344 ,
0.542969 , 4.066406 , 2.996094 , 0.562500 , 3.750000 , 2.777344 , 0.542969 , 3.359375 , 0.519531 , 0.519531 ,
4.156250 , 3.085938 , 0.566406 , 3.984375 , 2.945312 , 0.554688 , 3.750000 , 2.777344 , 0.542969 , 3.984375 ,
2.945312 , 0.554688 , 3.699219 , 2.753906 , 0.539062 , 3.289062 , 0.515625 , 0.515625 , 3.750000 , 2.777344 ,
0.542969 , 3.289062 , 0.515625 , 0.515625 , 2.722656 , 0.480469 , 0.480469 , 4.066406 , 2.996094 , 0.562500 ,
3.750000 , 2.777344 , 0.542969 , 3.359375 , 0.519531 , 0.519531 , 3.750000 , 2.777344 , 0.542969 , 3.289062 ,
0.515625 , 0.515625 , 2.722656 , 0.480469 , 0.480469 , 3.359375 , 0.519531 , 0.519531 , 2.722656 , 0.480469 ,
0.480469 , 0.328125 , 0.328125 , 0.328125 ,
} ;