openpilot is an open source driver assistance system. openpilot performs the functions of Automated Lane Centering and Adaptive Cruise Control for over 200 supported car makes and models.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

164 lines
43 KiB

## Gold Cars
|Make|Model|Supported Package|openpilot Longitudinal|FSR Longitudinal|FSR Steering|Steering Torque|Actively Maintained|
|---|---|---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|Genesis|G70 2020|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Elantra 2021|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Elantra Hybrid 2021|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Kona 2020|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Kona Hybrid 2020|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Palisade 2021|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Santa Fe 2020|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Santa Fe 2022|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Santa Fe Hybrid 2022|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Santa Fe Plug-In Hybrid 2022|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Sonata 2022|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Sonata Hybrid 2022|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Forte E 2018 & GT 2021 2021|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|K5 2022|SCC + LFA|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Niro EV 2022|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Niro Hybrid 2021|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Seltos 2021|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|ES 2021|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|ES Hybrid 2021|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|NX 2020|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|RX 2021|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|RX Hybrid 2021|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Alphard 2020|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Camry 2022|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" /><sup>2</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Camry Hybrid 2022|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Corolla Hybrid TSS2 2022|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Corolla TSS2 2022|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Highlander 2022|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Highlander Hybrid 2022|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Mirai 2021|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Prius Prime TSS2 2022|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|RAV4 2021|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|RAV4 Hybrid 2021|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
## Silver Cars
|Make|Model|Supported Package|openpilot Longitudinal|FSR Longitudinal|FSR Steering|Steering Torque|Actively Maintained|
|---|---|---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|Audi|A3 2019|ACC + Lane Assist|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Audi|A3 Sportback e-tron 2018|ACC + Lane Assist|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Audi|Q2 2018|ACC + Lane Assist|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Audi|Q3 2021|ACC + Lane Assist|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Genesis|G70 2018|All|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Genesis|G80 2018|All|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Genesis|G90 2018|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|
|Hyundai|Ioniq Electric 2020|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Ioniq Hybrid 2022|SCC + LFA|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Ioniq Plug-In Hybrid 2021|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Kona Electric 2019|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Sonata 2019|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Veloster 2020|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Ceed Intro Edition 2019|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Niro Plug-In Hybrid 2019|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Optima SX 2019 & 2016 2019|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Sorento GT-Line 2019|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Stinger GT2 2018|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|CT Hybrid 2018|LSS|<img src="assets/icon-star-half.png" width="22" /><sup>1</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|ES Hybrid 2018|LSS|<img src="assets/icon-star-half.png" width="22" /><sup>1</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|NX 2019|All|<img src="assets/icon-star-half.png" width="22" /><sup>1</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|NX Hybrid 2019|All|<img src="assets/icon-star-half.png" width="22" /><sup>1</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|RX 2018|All|<img src="assets/icon-star-half.png" width="22" /><sup>1</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|RX Hybrid 2019|All|<img src="assets/icon-star-half.png" width="22" /><sup>1</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|SEAT|Ateca 2018|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|SEAT|Leon 2020|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Avalon 2022|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|C-HR 2021|All|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|C-HR Hybrid 2019|All|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Camry 2020|All|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" /><sup>2</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Camry Hybrid 2020|All|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" /><sup>2</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Highlander 2019|All|<img src="assets/icon-star-half.png" width="22" /><sup>1</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Highlander Hybrid 2019|All|<img src="assets/icon-star-half.png" width="22" /><sup>1</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|RAV4 Hybrid 2018|TSS-P|<img src="assets/icon-star-half.png" width="22" /><sup>1</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Sienna 2020|All|<img src="assets/icon-star-half.png" width="22" /><sup>1</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Volkswagen|Arteon 2021<sup>6</sup>|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Volkswagen|Atlas 2022<sup>6</sup>|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Volkswagen|Golf 2020|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Volkswagen|Golf Alltrack 2018|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Volkswagen|Golf GTE 2016|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Volkswagen|Golf GTI 2020|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Volkswagen|Golf R 2019|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Volkswagen|Golf SportWagen 2016|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Volkswagen|Golf SportsVan 2016|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Volkswagen|Jetta 2020|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Volkswagen|Jetta GLI 2021|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Volkswagen|Passat 2018<sup>5</sup>|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Volkswagen|Polo 2020|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Volkswagen|T-Cross 2021<sup>6</sup>|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Volkswagen|T-Roc 2021<sup>6</sup>|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Volkswagen|Taos 2022<sup>6</sup>|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Volkswagen|Tiguan 2020<sup>6</sup>|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Volkswagen|Touran 2017|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Volkswagen|e-Golf 2020|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Škoda|Kamiq 2021<sup>4</sup>|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Škoda|Karoq 2019|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Škoda|Kodiaq 2019|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Škoda|Octavia 2019|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Škoda|Octavia RS 2016|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Škoda|Scala 2020|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Škoda|Superb 2018|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
## Bronze Cars
|Make|Model|Supported Package|openpilot Longitudinal|FSR Longitudinal|FSR Steering|Steering Torque|Actively Maintained|
|---|---|---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|Acura|ILX 2019|AcuraWatch Plus|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Acura|RDX 2018|AcuraWatch Plus|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Acura|RDX 2021|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Cadillac|Escalade ESV 2016<sup>3</sup>|ACC + LKAS|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Chevrolet|Volt Premier 2018<sup>3</sup>|Adaptive Cruise|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
