diff --git a/docs/CARS.md b/docs/CARS.md
index 94ba58e304..d20388a977 100644
--- a/docs/CARS.md
+++ b/docs/CARS.md
@@ -2,76 +2,77 @@
## comma.ai supported cars
-| Make | Model (US Market Reference) | Supported Package | ACC | No ACC accel below | No ALC below |
-| ----------| ------------------------------| ------------------| -----------------| -------------------| ------------------|
-| Acura | ILX 2016-19 | AcuraWatch Plus | openpilot | 25mph1 | 25mph |
-| Acura | RDX 2016-18 | AcuraWatch Plus | openpilot | 25mph1 | 12mph |
-| Acura | RDX 2019-21 | All | Stock | 0mph | 3mph |
-| Honda | Accord 2018-21 | All | Stock | 0mph | 3mph |
-| Honda | Accord Hybrid 2018-21 | All | Stock | 0mph | 3mph |
-| Honda | Civic Hatchback 2017-21 | Honda Sensing | Stock | 0mph | 12mph |
-| Honda | Civic Coupe 2016-18 | Honda Sensing | openpilot | 0mph | 12mph |
-| Honda | Civic Coupe 2019-20 | All | Stock | 0mph | 2mph2 |
-| Honda | Civic Sedan 2016-18 | Honda Sensing | openpilot | 0mph | 12mph |
-| Honda | Civic Sedan 2019-20 | All | Stock | 0mph | 2mph2 |
-| Honda | CR-V 2015-16 | Touring | openpilot | 25mph1 | 12mph |
-| Honda | CR-V 2017-21 | Honda Sensing | Stock | 0mph | 12mph |
-| Honda | CR-V Hybrid 2017-2019 | Honda Sensing | Stock | 0mph | 12mph |
-| Honda | e 2020 | All | Stock | 0mph | 3mph |
-| Honda | Fit 2018-19 | Honda Sensing | openpilot | 25mph1 | 12mph |
-| Honda | Freed 2020 | Honda Sensing | openpilot | 25mph1 | 12mph |
-| Honda | HR-V 2019-20 | Honda Sensing | openpilot | 25mph1 | 12mph |
-| Honda | Insight 2019-21 | All | Stock | 0mph | 3mph |
-| Honda | Inspire 2018 | All | Stock | 0mph | 3mph |
-| Honda | Odyssey 2018-20 | Honda Sensing | openpilot | 25mph1 | 0mph |
-| Honda | Passport 2019-21 | All | openpilot | 25mph1 | 12mph |
-| Honda | Pilot 2016-21 | Honda Sensing | openpilot | 25mph1 | 12mph |
-| Honda | Ridgeline 2017-21 | Honda Sensing | openpilot | 25mph1 | 12mph |
-| Hyundai | Palisade 2020-21 | All | Stock | 0mph | 0mph |
-| Hyundai | Sonata 2020-22 | All | Stock | 0mph | 0mph |
-| Lexus | CT Hybrid 2017-18 | LSS | Stock3| 0mph | 0mph |
-| Lexus | ES 2019-21 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
-| Lexus | ES Hybrid 2017-18 | LSS | Stock3| 0mph | 0mph |
-| Lexus | ES Hybrid 2019-21 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
-| Lexus | IS 2017-2019 | All | Stock | 22mph | 0mph |
-| Lexus | NX 2018-2019 | All | Stock3| 0mph | 0mph |
-| Lexus | NX 2020 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
-| Lexus | NX Hybrid 2018-19 | All | Stock3| 0mph | 0mph |
-| Lexus | RC 2020 | All | Stock | 22mph | 0mph |
-| Lexus | RX 2016-18 | All | Stock3| 0mph | 0mph |
-| Lexus | RX 2020-21 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
-| Lexus | RX Hybrid 2016-19 | All | Stock3| 0mph | 0mph |
-| Lexus | RX Hybrid 2020-21 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
-| Lexus | UX Hybrid 2019-21 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
-| Toyota | Alphard 2019-20 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
-| Toyota | Avalon 2016-21 | TSS-P | Stock3| 20mph1 | 0mph |
-| Toyota | Avalon 2022 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
-| Toyota | Avalon Hybrid 2019-21 | TSS-P | Stock3| 20mph1 | 0mph |
-| Toyota | Camry 2018-20 | All | Stock | 0mph4 | 0mph |
-| Toyota | Camry 2021-22 | All | openpilot | 0mph4 | 0mph |
-| Toyota | Camry Hybrid 2018-20 | All | Stock | 0mph4 | 0mph |
-| Toyota | Camry Hybrid 2021-22 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
-| Toyota | C-HR 2017-21 | All | Stock | 0mph | 0mph |
-| Toyota | C-HR Hybrid 2017-19 | All | Stock | 0mph | 0mph |
-| Toyota | Corolla 2017-19 | All | Stock3| 20mph1 | 0mph |
-| Toyota | Corolla 2020-22 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
-| Toyota | Corolla Hatchback 2019-22 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
-| Toyota | Corolla Hybrid 2020-22 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
-| Toyota | Highlander 2017-19 | All | Stock3| 0mph | 0mph |
-| Toyota | Highlander 2020-22 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
-| Toyota | Highlander Hybrid 2017-19 | All | Stock3| 0mph | 0mph |
-| Toyota | Highlander Hybrid 2020-22 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
-| Toyota | Mirai 2021 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
-| Toyota | Prius 2016-20 | TSS-P | Stock3| 0mph | 0mph |
-| Toyota | Prius 2021-22 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
-| Toyota | Prius v 2017 | TSS-P | Stock3| 20mph1 | 0mph |
-| Toyota | Prius Prime 2017-20 | All | Stock3| 0mph | 0mph |
-| Toyota | Prius Prime 2021-22 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
-| Toyota | Rav4 2016-18 | TSS-P | Stock3| 20mph1 | 0mph |
-| Toyota | Rav4 2019-21 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
-| Toyota | Rav4 Hybrid 2016-18 | TSS-P | Stock3| 0mph | 0mph |
-| Toyota | Rav4 Hybrid 2019-21 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
-| Toyota | Sienna 2018-20 | All | Stock3| 0mph | 0mph |
+| Make | Model (US Market Reference) | Supported Package | ACC | No ACC accel below | No ALC below |
+| ----------|----------------------------| ------------------| -----------------|--------------------| ------------------|
+| Acura | ILX 2016-19 | AcuraWatch Plus | openpilot | 25mph1 | 25mph |
+| Acura | RDX 2016-18 | AcuraWatch Plus | openpilot | 25mph1 | 12mph |
+| Acura | RDX 2019-21 | All | Stock | 0mph | 3mph |
+| Honda | Accord 2018-21 | All | Stock | 0mph | 3mph |
+| Honda | Accord Hybrid 2018-21 | All | Stock | 0mph | 3mph |
+| Honda | Civic Hatchback 2017-21 | Honda Sensing | Stock | 0mph | 12mph |
+| Honda | Civic Coupe 2016-18 | Honda Sensing | openpilot | 0mph | 12mph |
+| Honda | Civic Coupe 2019-20 | All | Stock | 0mph | 2mph2 |
+| Honda | Civic Sedan 2016-18 | Honda Sensing | openpilot | 0mph | 12mph |
+| Honda | Civic Sedan 2019-20 | All | Stock | 0mph | 2mph2 |
+| Honda | CR-V 2015-16 | Touring | openpilot | 25mph1 | 12mph |
+| Honda | CR-V 2017-21 | Honda Sensing | Stock | 0mph | 12mph |
+| Honda | CR-V Hybrid 2017-2019 | Honda Sensing | Stock | 0mph | 12mph |
+| Honda | e 2020 | All | Stock | 0mph | 3mph |
+| Honda | Fit 2018-19 | Honda Sensing | openpilot | 25mph1 | 12mph |
+| Honda | Freed 2020 | Honda Sensing | openpilot | 25mph1 | 12mph |
+| Honda | HR-V 2019-20 | Honda Sensing | openpilot | 25mph1 | 12mph |
+| Honda | Insight 2019-21 | All | Stock | 0mph | 3mph |
+| Honda | Inspire 2018 | All | Stock | 0mph | 3mph |
+| Honda | Odyssey 2018-20 | Honda Sensing | openpilot | 25mph1 | 0mph |
+| Honda | Passport 2019-21 | All | openpilot | 25mph1 | 12mph |
+| Honda | Pilot 2016-21 | Honda Sensing | openpilot | 25mph1 | 12mph |
+| Honda | Ridgeline 2017-21 | Honda Sensing | openpilot | 25mph1 | 12mph |
+| Hyundai | Palisade 2020-21 | All | Stock | 0mph | 0mph |
+| Hyundai | Sonata 2020-22 | All | Stock | 0mph | 0mph |
+| Lexus | CT Hybrid 2017-18 | LSS | Stock3| 0mph | 0mph |
+| Lexus | ES 2019-21 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
+| Lexus | ES Hybrid 2017-18 | LSS | Stock3| 0mph | 0mph |
+| Lexus | ES Hybrid 2019-21 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
+| Lexus | IS 2017-2019 | All | Stock | 22mph | 0mph |
+| Lexus | NX 2018-2019 | All | Stock3| 0mph | 0mph |
+| Lexus | NX 2020 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
+| Lexus | NX Hybrid 2018-19 | All | Stock3| 0mph | 0mph |
+| Lexus | RC 2020 | All | Stock | 22mph | 0mph |
+| Lexus | RX 2016-18 | All | Stock3| 0mph | 0mph |
+| Lexus | RX 2020-21 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
+| Lexus | RX Hybrid 2016-19 | All | Stock3| 0mph | 0mph |
+| Lexus | RX Hybrid 2020-21 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
+| Lexus | UX Hybrid 2019-21 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
+| Toyota | Alphard 2019-20 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
+| Toyota | Avalon 2016-18 | TSS-P | Stock3| 20mph1 | 0mph |
+| Toyota | Avalon 2018-21 | TSS-P | Stock3| 0mph | 0mph |
+| Toyota | Avalon 2022 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
+| Toyota | Avalon Hybrid 2019-21 | TSS-P | Stock3| 0mph | 0mph |
+| Toyota | Camry 2018-20 | All | Stock | 0mph4 | 0mph |
+| Toyota | Camry 2021-22 | All | openpilot | 0mph4 | 0mph |
+| Toyota | Camry Hybrid 2018-20 | All | Stock | 0mph4 | 0mph |
+| Toyota | Camry Hybrid 2021-22 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
+| Toyota | C-HR 2017-21 | All | Stock | 0mph | 0mph |
+| Toyota | C-HR Hybrid 2017-19 | All | Stock | 0mph | 0mph |
+| Toyota | Corolla 2017-19 | All | Stock3| 20mph1 | 0mph |
+| Toyota | Corolla 2020-22 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
+| Toyota | Corolla Hatchback 2019-22 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
+| Toyota | Corolla Hybrid 2020-22 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
+| Toyota | Highlander 2017-19 | All | Stock3| 0mph | 0mph |
+| Toyota | Highlander 2020-22 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
+| Toyota | Highlander Hybrid 2017-19 | All | Stock3| 0mph | 0mph |
+| Toyota | Highlander Hybrid 2020-22 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
+| Toyota | Mirai 2021 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
+| Toyota | Prius 2016-20 | TSS-P | Stock3| 0mph | 0mph |
+| Toyota | Prius 2021-22 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
+| Toyota | Prius v 2017 | TSS-P | Stock3| 20mph1 | 0mph |
+| Toyota | Prius Prime 2017-20 | All | Stock3| 0mph | 0mph |
+| Toyota | Prius Prime 2021-22 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
+| Toyota | Rav4 2016-18 | TSS-P | Stock3| 20mph1 | 0mph |
+| Toyota | Rav4 2019-21 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
+| Toyota | Rav4 Hybrid 2016-18 | TSS-P | Stock3| 0mph | 0mph |
+| Toyota | Rav4 Hybrid 2019-21 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
+| Toyota | Sienna 2018-20 | All | Stock3| 0mph | 0mph |
1[Comma Pedal](https://github.com/commaai/openpilot/wiki/comma-pedal) is used to provide stop-and-go capability to some of the openpilot-supported cars that don't currently support stop-and-go. ***NOTE: The Comma Pedal is not officially supported by [comma](https://comma.ai).***
22019 Honda Civic 1.6L Diesel Sedan does not have ALC below 12mph.