| 
						
						
							
								
							
						
						
					 | 
					 | 
					@ -82,6 +82,7 @@ Supported Cars | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| Honda     | Pilot 2016-18                 | Honda Sensing     | openpilot        | 25mph<sup>1</sup>  | 12mph             | | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| Honda     | Pilot 2016-18                 | Honda Sensing     | openpilot        | 25mph<sup>1</sup>  | 12mph             | | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| Honda     | Pilot 2019                    | All               | openpilot        | 25mph<sup>1</sup>  | 12mph             | | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| Honda     | Pilot 2019                    | All               | openpilot        | 25mph<sup>1</sup>  | 12mph             | | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| Honda     | Ridgeline 2017-20             | Honda Sensing     | openpilot        | 25mph<sup>1</sup>  | 12mph             | | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| Honda     | Ridgeline 2017-20             | Honda Sensing     | openpilot        | 25mph<sup>1</sup>  | 12mph             | | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| Hyundai   | Sonata 2020                   | All               | Stock            | 0mph               | 0mph              | | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| Lexus     | CT Hybrid 2017-18             | All               | Stock<sup>3</sup>| 0mph               | 0mph              | | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| Lexus     | CT Hybrid 2017-18             | All               | Stock<sup>3</sup>| 0mph               | 0mph              | | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| Lexus     | ES 2019                       | All               | openpilot        | 0mph               | 0mph              | | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| Lexus     | ES 2019                       | All               | openpilot        | 0mph               | 0mph              | | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| Lexus     | ES Hybrid 2019                | All               | openpilot        | 0mph               | 0mph              | | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| Lexus     | ES Hybrid 2019                | All               | openpilot        | 0mph               | 0mph              | | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
							
								
							
						
						
							
								
							
						
						
					 | 
					 | 
					@ -147,7 +148,7 @@ Community Maintained Cars and Features | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| Hyundai   | Kona EV 2019                  | SCC + LKAS        | Stock            | 0mph               | 0mph         | | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| Hyundai   | Kona EV 2019                  | SCC + LKAS        | Stock            | 0mph               | 0mph         | | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| Hyundai   | Palisade 2020                 | All               | Stock            | 0mph               | 0mph         | | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| Hyundai   | Palisade 2020                 | All               | Stock            | 0mph               | 0mph         | | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| Hyundai   | Santa Fe 2019                 | All               | Stock            | 0mph               | 0mph         | | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| Hyundai   | Santa Fe 2019                 | All               | Stock            | 0mph               | 0mph         | | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| Hyundai   | Sonata 2019-20                | All               | Stock            | 0mph               | 0mph         | | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| Hyundai   | Sonata 2019                   | All               | Stock            | 0mph               | 0mph         | | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| Jeep      | Grand Cherokee 2016-18        | Adaptive Cruise   | Stock            | 0mph               | 9mph         | | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| Jeep      | Grand Cherokee 2016-18        | Adaptive Cruise   | Stock            | 0mph               | 9mph         | | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| Jeep      | Grand Cherokee 2019           | Adaptive Cruise   | Stock            | 0mph               | 39mph        | | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| Jeep      | Grand Cherokee 2019           | Adaptive Cruise   | Stock            | 0mph               | 39mph        | | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| Kia       | Forte 2018-19                 | SCC + LKAS        | Stock            | 0mph               | 0mph         | | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| Kia       | Forte 2018-19                 | SCC + LKAS        | Stock            | 0mph               | 0mph         | | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
							
								
							
						
						
						
					 | 
					 | 
					
  |