docs/cars.md: fix brand sorting (#23551)

old-commit-hash: d5bdf1e951
commatwo_master
GregorKikelj 3 years ago committed by GitHub
parent 3e286dd194
commit 11e2b91c5e
  1. 8
      docs/CARS.md

@ -141,6 +141,10 @@
| Nissan | X-Trail 2017 | ProPILOT | Stock | 0mph | 0mph |
| SEAT | Ateca 2018 | Driver Assistance | Stock | 0mph | 0mph |
| SEAT | Leon 2014-2020 | Driver Assistance | Stock | 0mph | 0mph |
| Subaru | Ascent 2019 | EyeSight | Stock | 0mph | 0mph |
| Subaru | Crosstrek 2018-20 | EyeSight | Stock | 0mph | 0mph |
| Subaru | Forester 2019-21 | EyeSight | Stock | 0mph | 0mph |
| Subaru | Impreza 2017-19 | EyeSight | Stock | 0mph | 0mph |
| Škoda | Kamiq 2021<sup>2</sup> | Driver Assistance | Stock | 0mph | 0mph |
| Škoda | Karoq 2019 | Driver Assistance | Stock | 0mph | 0mph |
| Škoda | Kodiaq 2018-19 | Driver Assistance | Stock | 0mph | 0mph |
@ -148,10 +152,6 @@
| Škoda | Octavia RS 2016 | Driver Assistance | Stock | 0mph | 0mph |
| Škoda | Scala 2020 | Driver Assistance | Stock | 0mph | 0mph |
| Škoda | Superb 2015-18 | Driver Assistance | Stock | 0mph | 0mph |
| Subaru | Ascent 2019 | EyeSight | Stock | 0mph | 0mph |
| Subaru | Crosstrek 2018-20 | EyeSight | Stock | 0mph | 0mph |
| Subaru | Forester 2019-21 | EyeSight | Stock | 0mph | 0mph |
| Subaru | Impreza 2017-19 | EyeSight | Stock | 0mph | 0mph |
| Volkswagen| Arteon 2018, 2021<sup>4</sup> | Driver Assistance | Stock | 0mph | 0mph |
| Volkswagen| Atlas 2018-19, 2022<sup>4</sup> | Driver Assistance | Stock | 0mph | 0mph |
| Volkswagen| California 2021<sup>4</sup> | Driver Assistance | Stock | 0mph | 32mph |

Loading…
Cancel
Save