* Ship EV6

* bump opendbc
old-commit-hash: d08a231774
taco
Adeeb Shihadeh 3 years ago committed by GitHub
parent 27f909499b
commit 2f7b2ce4d0
  1. 1
      RELEASES.md
  2. 3
      docs/CARS.md
  3. 2
      opendbc
  4. 2
      selfdrive/car/hyundai/interface.py
  5. 2
      selfdrive/test/process_replay/ref_commit
  6. 1
      selfdrive/test/process_replay/test_processes.py

@ -29,6 +29,7 @@ Version 0.8.15 (2022-07-20)
* Chrysler ECU firmware fingerprinting thanks to realfast!
* Honda Civic 2022 support
* Hyundai Tucson 2021 support thanks to bluesforte!
* Kia EV6 2022 support
* Lexus NX Hybrid 2020 support thanks to AlexandreSato!
* Ram 1500 2019-21 support thanks to realfast!

@ -71,7 +71,7 @@ How We Rate The Cars
|Toyota|RAV4 2019-21|All|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|Toyota|RAV4 Hybrid 2019-21|All|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
# Silver - 68 cars
# Silver - 69 cars
|Make|Model|Supported Package|openpilot ACC|Stop and Go|Steer to 0|Steering Torque|Actively Maintained|
|---|---|---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
@ -95,6 +95,7 @@ How We Rate The Cars
|Hyundai|Santa Fe Plug-in Hybrid 2022|All|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|Hyundai|Tucson Diesel 2019|SCC + LKAS|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|Kia|Ceed 2019|SCC + LKAS|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|Kia|EV6 2022|All|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|Kia|Forte 2018|SCC + LKAS|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|Kia|Forte 2019-21|SCC + LKAS|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|Kia|K5 2021-22|SCC|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|

@ -1 +1 @@
Subproject commit 9fc90a9f5816ed82e0f25f2eaf7ad4af3d45733e
Subproject commit 81148db67fd00d4e2a107b5b8269c532436edf2b

@ -36,7 +36,7 @@ class CarInterface(CarInterfaceBase):
# These cars have been put into dashcam only due to both a lack of users and test coverage.
# These cars likely still work fine. Once a user confirms each car works and a test route is
# added to selfdrive/car/tests/routes.py, we can remove it from this list.
ret.dashcamOnly = candidate in {CAR.KIA_OPTIMA_H, CAR.ELANTRA_GT_I30} or candidate in HDA2_CAR
ret.dashcamOnly = candidate in {CAR.KIA_OPTIMA_H, CAR.ELANTRA_GT_I30}
ret.steerActuatorDelay = 0.1 # Default delay
ret.steerLimitTimer = 0.4

@ -1 +1 @@
dab90772097a0dd4706677ba4fe5e84b10232099
825acfae98543c915c18d3b19a9c5d2503e431a6

@ -18,6 +18,7 @@ from tools.lib.logreader import LogReader
original_segments = [
("BODY", "937ccb7243511b65|2022-05-24--16-03-09--1"), # COMMA.BODY
("HYUNDAI", "02c45f73a2e5c6e9|2021-01-01--19-08-22--1"), # HYUNDAI.SONATA
("HYUNDAI", "d824e27e8c60172c|2022-07-08--21-21-15--1"), # HYUNDAI.KIA_EV6
("TOYOTA", "0982d79ebb0de295|2021-01-04--17-13-21--13"), # TOYOTA.PRIUS (INDI)
("TOYOTA2", "0982d79ebb0de295|2021-01-03--20-03-36--6"), # TOYOTA.RAV4 (LQR)
("TOYOTA3", "f7d7e3538cda1a2a|2021-08-16--08-55-34--6"), # TOYOTA.COROLLA_TSS2

Loading…
Cancel
Save