Fix CARS.md

pull/26342/head^2
Jason Wen 3 years ago
parent 5980d15a66
commit 348bf994a5
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 6AAEBEBBB33E2AD2
  1. 4
      docs/CARS.md

@ -7,7 +7,7 @@ A supported vehicle is one that just works when you install a comma three. All s
# 211 Supported Cars
|Make| Model |Supported Package| ACC |No ACC accel below|No ALC below| Steering Torque |Resume from stop| Harness |
|---|--------------------------------------------------------|---|:-------------------------------:|:---:|:---:|:---:|:---:|:-------------:|
|---|--------------------------------------------------------|---|:-------------------------------:|:---:|:---:|:-----------------------------------------:|:---:|:-------------:|
|Acura| ILX 2016-19 |AcuraWatch Plus| openpilot |25 mph|25 mph| [![star](assets/icon-star-empty.svg)](##) |[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)| Honda Nidec |
|Acura| RDX 2016-18 |AcuraWatch Plus| openpilot |25 mph|12 mph| [![star](assets/icon-star-empty.svg)](##) |[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)| Honda Nidec |
|Acura| RDX 2019-22 |All| openpilot |0 mph|3 mph| [![star](assets/icon-star-empty.svg)](##) |[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)| Honda Bosch A |
@ -71,7 +71,7 @@ A supported vehicle is one that just works when you install a comma three. All s
|Hyundai| Kona Electric 2022 |Smart Cruise Control (SCC)| Stock |0 mph|0 mph| [![star](assets/icon-star-full.svg)](##) |[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)| Hyundai O |
|Hyundai| Kona Hybrid 2020 |Smart Cruise Control (SCC)| openpilot |0 mph|0 mph| [![star](assets/icon-star-full.svg)](##) |[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)| Hyundai I |
|Hyundai| Palisade 2020-22 |All| openpilot |0 mph|0 mph| [![star](assets/icon-star-full.svg)](##) |[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)| Hyundai H |
|Hyundai| Santa Cruz 2021-22 |Smart Cruise Control (SCC)| openpilot |0 mph|0 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|Hyundai N|
|Hyundai| Santa Cruz 2021-22 |Smart Cruise Control (SCC)| openpilot |0 mph|0 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)| [![star](assets/icon-star-full.svg)](##) |Hyundai N|
|Hyundai| Santa Fe 2019-20 |All| openpilot |0 mph|0 mph| [![star](assets/icon-star-full.svg)](##) |[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)| Hyundai D |
|Hyundai| Santa Fe 2021-22 |All| openpilot |0 mph|0 mph| [![star](assets/icon-star-full.svg)](##) |[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)| Hyundai L |
|Hyundai| Santa Fe Hybrid 2022 |All| openpilot |0 mph|0 mph| [![star](assets/icon-star-full.svg)](##) |[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)| Hyundai L |

Loading…
Cancel
Save