pull/23762/head
Shane Smiskol 3 years ago
parent ec7073b531
commit 38fafbeaa2
  1. 3
      docs/CARS_generated.md
  2. 2
      selfdrive/car/hyundai/values.py
  3. 1
      selfdrive/car/volkswagen/values.py

@ -19,7 +19,7 @@
|Kia|Niro EV 2019-22|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Niro Hybrid 2021|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Seltos 2021|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Telluride 2020-21|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Telluride 2020|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|ES 2019-21|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|ES Hybrid 2019-21|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|NX 2020|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
@ -46,6 +46,7 @@
|Audi|A3 Sportback e-tron 2017-18|ACC + Lane Assist|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Audi|Q2 2018|ACC + Lane Assist|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Audi|Q3 2020-21|ACC + Lane Assist|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Audi|S3 2015-17|ACC + Lane Assist|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Genesis|G70 2018|All|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Genesis|G80 2018|All|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Genesis|G90 2018|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|

@ -90,7 +90,7 @@ CAR_INFO = {
CAR.SONATA_LF: CarInfo("Hyundai Sonata 2018-19", "SCC + LKAS"),
CAR.PALISADE: [
CarInfo("Hyundai Palisade 2020-21", "All"),
CarInfo("Kia Telluride 2020-21", "All"),
CarInfo("Kia Telluride 2020", "All"),
],
CAR.VELOSTER: CarInfo("Hyundai Veloster 2019-20", "SCC + LKAS"),
CAR.SONATA_HYBRID: CarInfo("Hyundai Sonata Hybrid 2021-22", "All"),

@ -119,6 +119,7 @@ CAR_INFO = {
CAR.AUDI_A3_MK3: [
CarInfo("Audi A3 2014-19", "ACC + Lane Assist"),
CarInfo("Audi A3 Sportback e-tron 2017-18", "ACC + Lane Assist"),
CarInfo("Audi S3 2015-17", "ACC + Lane Assist"),
],
CAR.AUDI_Q2_MK1: CarInfo("Audi Q2 2018", "ACC + Lane Assist"),
CAR.AUDI_Q3_MK2: CarInfo("Audi Q3 2020-21", "ACC + Lane Assist"),

Loading…
Cancel
Save