update car docs

pull/24106/head
Adeeb Shihadeh 3 years ago
parent 9d44f790b3
commit 3fc4f8dfcf
  1. 2
      docs/CARS.md

@ -38,6 +38,7 @@ How We Rate The Cars
|Make|Model|Supported Package|openpilot ACC|Stop and Go|Steer to 0|Steering Torque|Actively Maintained|
|---|---|---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|comma|body|All|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|Genesis|G70 2020|All|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|Hyundai|Palisade 2020-21|All|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|Hyundai|Santa Fe 2019-20|All|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
@ -67,7 +68,6 @@ How We Rate The Cars
|Toyota|Prius Prime 2021-22|All|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|Toyota|RAV4 2019-21|All|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|Toyota|RAV4 Hybrid 2019-21|All|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|comma|body|All|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
## Silver Cars

Loading…
Cancel
Save