supported year cleanup (#20539)

old-commit-hash: 986500fe2f
commatwo_master
Chris McCammon 4 years ago committed by GitHub
parent f77889a0d5
commit 401be336f7
  1. 4
      README.md

@ -97,7 +97,7 @@ Supported Cars
| Lexus | RX 2020-21 | All | openpilot | 0mph | 0mph | | Lexus | RX 2020-21 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
| Lexus | RX Hybrid 2016-19 | All | Stock<sup>3</sup>| 0mph | 0mph | | Lexus | RX Hybrid 2016-19 | All | Stock<sup>3</sup>| 0mph | 0mph |
| Lexus | RX Hybrid 2020 | All | openpilot | 0mph | 0mph | | Lexus | RX Hybrid 2020 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
| Toyota | Avalon 2016-18, 2020-21 | TSS-P | Stock<sup>3</sup>| 20mph<sup>1</sup> | 0mph | | Toyota | Avalon 2016-21 | TSS-P | Stock<sup>3</sup>| 20mph<sup>1</sup> | 0mph |
| Toyota | Camry 2018-20 | All | Stock | 0mph<sup>4</sup> | 0mph | | Toyota | Camry 2018-20 | All | Stock | 0mph<sup>4</sup> | 0mph |
| Toyota | Camry 2021 | All | openpilot | 0mph | 0mph | | Toyota | Camry 2021 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
| Toyota | Camry Hybrid 2018-20 | All | Stock | 0mph<sup>4</sup> | 0mph | | Toyota | Camry Hybrid 2018-20 | All | Stock | 0mph<sup>4</sup> | 0mph |
@ -157,7 +157,7 @@ Community Maintained Cars and Features
| Hyundai | Veloster 2019 | SCC + LKAS | Stock | 5mph | 0mph | | Hyundai | Veloster 2019 | SCC + LKAS | Stock | 5mph | 0mph |
| Jeep | Grand Cherokee 2016-18 | Adaptive Cruise | Stock | 0mph | 9mph | | Jeep | Grand Cherokee 2016-18 | Adaptive Cruise | Stock | 0mph | 9mph |
| Jeep | Grand Cherokee 2019-20 | Adaptive Cruise | Stock | 0mph | 39mph | | Jeep | Grand Cherokee 2019-20 | Adaptive Cruise | Stock | 0mph | 39mph |
| Kia | Forte 2018-19, 2021 | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 0mph | | Kia | Forte 2018-2021 | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 0mph |
| Kia | Niro EV 2020 | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 0mph | | Kia | Niro EV 2020 | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 0mph |
| Kia | Optima 2017 | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 32mph | | Kia | Optima 2017 | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 32mph |
| Kia | Optima 2019 | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 0mph | | Kia | Optima 2019 | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 0mph |

Loading…
Cancel
Save