update car compatibility docs

changes from 649eaf2
pull/26071/head
Cameron Clough 3 years ago
parent 649eaf273f
commit 40dc05db6d
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 48B6A0DB1DE6C320
  1. 8
      docs/CARS.md

@ -4,7 +4,7 @@
A supported vehicle is one that just works when you install a comma three. All supported cars provide a better experience than any stock system. A supported vehicle is one that just works when you install a comma three. All supported cars provide a better experience than any stock system.
# 206 Supported Cars # 208 Supported Cars
|Make|Model|Supported Package|ACC|No ACC accel below|No ALC below|Steering Torque|Resume from stop|Harness| |Make|Model|Supported Package|ACC|No ACC accel below|No ALC below|Steering Torque|Resume from stop|Harness|
|---|---|---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:| |---|---|---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
@ -57,7 +57,8 @@ A supported vehicle is one that just works when you install a comma three. All s
|Hyundai|Elantra 2021-22|Smart Cruise Control (SCC)|openpilot|0 mph|0 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|Hyundai K| |Hyundai|Elantra 2021-22|Smart Cruise Control (SCC)|openpilot|0 mph|0 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|Hyundai K|
|Hyundai|Elantra Hybrid 2021-23|Smart Cruise Control (SCC)|openpilot|0 mph|0 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|Hyundai K| |Hyundai|Elantra Hybrid 2021-23|Smart Cruise Control (SCC)|openpilot|0 mph|0 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|Hyundai K|
|Hyundai|Genesis 2015-16|Smart Cruise Control (SCC)|Stock|19 mph|37 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|Hyundai J| |Hyundai|Genesis 2015-16|Smart Cruise Control (SCC)|Stock|19 mph|37 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|Hyundai J|
|Hyundai|Ioniq 5 2022|Highway Driving Assist II|Stock|0 mph|0 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|Hyundai Q| |Hyundai|Ioniq 5 2022 (with HDA II)|Highway Driving Assist II|Stock|0 mph|0 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|Hyundai Q|
|Hyundai|Ioniq 5 2022 (without HDA II)|Highway Driving Assist|Stock|0 mph|0 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|Hyundai K|
|Hyundai|Ioniq Electric 2019|Smart Cruise Control (SCC)|Stock|0 mph|32 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|Hyundai C| |Hyundai|Ioniq Electric 2019|Smart Cruise Control (SCC)|Stock|0 mph|32 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|Hyundai C|
|Hyundai|Ioniq Electric 2020|All|Stock|0 mph|0 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|Hyundai H| |Hyundai|Ioniq Electric 2020|All|Stock|0 mph|0 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|Hyundai H|
|Hyundai|Ioniq Hybrid 2017-19|Smart Cruise Control (SCC)|Stock|0 mph|32 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|Hyundai C| |Hyundai|Ioniq Hybrid 2017-19|Smart Cruise Control (SCC)|Stock|0 mph|32 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|Hyundai C|
@ -83,7 +84,8 @@ A supported vehicle is one that just works when you install a comma three. All s
|Jeep|Grand Cherokee 2016-18|Adaptive Cruise Control (ACC)|Stock|0 mph|9 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|FCA| |Jeep|Grand Cherokee 2016-18|Adaptive Cruise Control (ACC)|Stock|0 mph|9 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|FCA|
|Jeep|Grand Cherokee 2019-21|Adaptive Cruise Control (ACC)|Stock|0 mph|39 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|FCA| |Jeep|Grand Cherokee 2019-21|Adaptive Cruise Control (ACC)|Stock|0 mph|39 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|FCA|
|Kia|Ceed 2019|Smart Cruise Control (SCC)|Stock|0 mph|0 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|Hyundai E| |Kia|Ceed 2019|Smart Cruise Control (SCC)|Stock|0 mph|0 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|Hyundai E|
|Kia|EV6 2022|Highway Driving Assist II|Stock|0 mph|0 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|Hyundai P| |Kia|EV6 2022 (with HDA II)|Highway Driving Assist II|Stock|0 mph|0 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|Hyundai P|
|Kia|EV6 2022 (without HDA II)|Highway Driving Assist|Stock|0 mph|0 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|Hyundai L|
|Kia|Forte 2019-21|Smart Cruise Control (SCC)|openpilot|0 mph|0 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|Hyundai G| |Kia|Forte 2019-21|Smart Cruise Control (SCC)|openpilot|0 mph|0 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|Hyundai G|
|Kia|K5 2021-22|Smart Cruise Control (SCC)|openpilot|0 mph|0 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|Hyundai A| |Kia|K5 2021-22|Smart Cruise Control (SCC)|openpilot|0 mph|0 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|Hyundai A|
|Kia|Niro EV 2019|All|openpilot|0 mph|0 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|Hyundai H| |Kia|Niro EV 2019|All|openpilot|0 mph|0 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|Hyundai H|

Loading…
Cancel
Save