diff --git a/RELEASES.md b/RELEASES.md
index 9c0b8759e3..97ac8cbe17 100644
--- a/RELEASES.md
+++ b/RELEASES.md
@@ -13,6 +13,7 @@ Version 0.8.17 (2022-XX-XX)
* Added button to bookmark events while driving; view them later in comma connect
* AGNOS 6
* Hyundai Santa Cruz 2022 support thanks to sunnyhaibin!
+* Kia Sportage 2023 support thanks to sunnyhaibin!
Version 0.8.16 (2022-08-26)
========================
diff --git a/docs/CARS.md b/docs/CARS.md
index 54110e998a..f1bf863c27 100644
--- a/docs/CARS.md
+++ b/docs/CARS.md
@@ -6,217 +6,218 @@ A supported vehicle is one that just works when you install a comma three. All s
# 209 Supported Cars
-|Make|Model|Supported Package|ACC|No ACC accel below|No ALC below|Steering Torque|Resume from stop|Harness|
-|---|---|---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
-|Acura|ILX 2016-19|AcuraWatch Plus|openpilot|25 mph|25 mph|[](##)|[](##)|Honda Nidec|
-|Acura|RDX 2016-18|AcuraWatch Plus|openpilot|25 mph|12 mph|[](##)|[](##)|Honda Nidec|
-|Acura|RDX 2019-22|All|openpilot|0 mph|3 mph|[](##)|[](##)|Honda Bosch A|
-|Audi|A3 2014-19|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Audi|A3 Sportback e-tron 2017-18|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Audi|Q2 2018|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Audi|Q3 2020-21|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Audi|RS3 2018|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Audi|S3 2015-17|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Cadillac|Escalade ESV 2016[1](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & LKAS|openpilot|0 mph|6 mph|[](##)|[](##)|OBD-II|
-|Chevrolet|Bolt EUV 2022-23|Premier or Premier Redline Trim without Super Cruise Package|Stock|0 mph|6 mph|[](##)|[](##)|GM|
-|Chevrolet|Silverado 1500 2020-21|Safety Package II|Stock|0 mph|6 mph|[](##)|[](##)|GM|
-|Chevrolet|Volt 2017-18[1](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC)|openpilot|0 mph|6 mph|[](##)|[](##)|OBD-II|
-|Chrysler|Pacifica 2017-18|Adaptive Cruise Control (ACC)|Stock|0 mph|9 mph|[](##)|[](##)|FCA|
-|Chrysler|Pacifica 2019-20|Adaptive Cruise Control (ACC)|Stock|0 mph|39 mph|[](##)|[](##)|FCA|
-|Chrysler|Pacifica 2021|All|Stock|0 mph|39 mph|[](##)|[](##)|FCA|
-|Chrysler|Pacifica Hybrid 2017-18|Adaptive Cruise Control (ACC)|Stock|0 mph|9 mph|[](##)|[](##)|FCA|
-|Chrysler|Pacifica Hybrid 2019-22|Adaptive Cruise Control (ACC)|Stock|0 mph|39 mph|[](##)|[](##)|FCA|
-|comma|body|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|None|
-|Genesis|G70 2018-19|All|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai F|
-|Genesis|G70 2020|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai F|
-|Genesis|G80 2017-19|All|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai H|
-|Genesis|G90 2017-18|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai C|
-|GMC|Acadia 2018[1](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC)|openpilot|0 mph|6 mph|[](##)|[](##)|OBD-II|
-|GMC|Sierra 1500 2020-21|Driver Alert Package II|Stock|0 mph|6 mph|[](##)|[](##)|GM|
-|Honda|Accord 2018-22|All|openpilot|0 mph|3 mph|[](##)|[](##)|Honda Bosch A|
-|Honda|Accord Hybrid 2018-22|All|openpilot|0 mph|3 mph|[](##)|[](##)|Honda Bosch A|
-|Honda|Civic 2016-18|Honda Sensing|openpilot|0 mph|12 mph|[](##)|[](##)|Honda Nidec|
-|Honda|Civic 2019-21|All|openpilot|0 mph|2 mph[2](#footnotes)|[](##)|[](##)|Honda Bosch A|
-|Honda|Civic 2022|All|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Honda Bosch B|
-|Honda|Civic Hatchback 2017-21|Honda Sensing|openpilot|0 mph|12 mph|[](##)|[](##)|Honda Bosch A|
-|Honda|Civic Hatchback 2022|All|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Honda Bosch B|
-|Honda|CR-V 2015-16|Touring Trim|openpilot|25 mph|12 mph|[](##)|[](##)|Honda Nidec|
-|Honda|CR-V 2017-22|Honda Sensing|openpilot|0 mph|12 mph|[](##)|[](##)|Honda Bosch A|
-|Honda|CR-V Hybrid 2017-19|Honda Sensing|openpilot|0 mph|12 mph|[](##)|[](##)|Honda Bosch A|
-|Honda|e 2020|All|openpilot|0 mph|3 mph|[](##)|[](##)|Honda Bosch A|
-|Honda|Fit 2018-20|Honda Sensing|openpilot|25 mph|12 mph|[](##)|[](##)|Honda Nidec|
-|Honda|Freed 2020|Honda Sensing|openpilot|25 mph|12 mph|[](##)|[](##)|Honda Nidec|
-|Honda|HR-V 2019-22|Honda Sensing|openpilot|25 mph|12 mph|[](##)|[](##)|Honda Nidec|
-|Honda|Insight 2019-22|All|openpilot|0 mph|3 mph|[](##)|[](##)|Honda Bosch A|
-|Honda|Inspire 2018|All|openpilot|0 mph|3 mph|[](##)|[](##)|Honda Bosch A|
-|Honda|Odyssey 2018-20|Honda Sensing|openpilot|25 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Honda Nidec|
-|Honda|Passport 2019-21|All|openpilot|25 mph|12 mph|[](##)|[](##)|Honda Nidec|
-|Honda|Pilot 2016-22|Honda Sensing|openpilot|25 mph|12 mph|[](##)|[](##)|Honda Nidec|
-|Honda|Ridgeline 2017-22|Honda Sensing|openpilot|25 mph|12 mph|[](##)|[](##)|Honda Nidec|
-|Hyundai|Elantra 2017-19|Smart Cruise Control (SCC)|Stock|19 mph|32 mph|[](##)|[](##)|Hyundai B|
-|Hyundai|Elantra 2021-22|Smart Cruise Control (SCC)|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai K|
-|Hyundai|Elantra Hybrid 2021-23|Smart Cruise Control (SCC)|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai K|
-|Hyundai|Genesis 2015-16|Smart Cruise Control (SCC)|Stock|19 mph|37 mph|[](##)|[](##)|Hyundai J|
-|Hyundai|Ioniq 5 (with HDA II) 2022|Highway Driving Assist II|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai Q|
-|Hyundai|Ioniq 5 (without HDA II) 2022|Highway Driving Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai K|
-|Hyundai|Ioniq Electric 2019|Smart Cruise Control (SCC)|Stock|0 mph|32 mph|[](##)|[](##)|Hyundai C|
-|Hyundai|Ioniq Electric 2020|All|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai H|
-|Hyundai|Ioniq Hybrid 2017-19|Smart Cruise Control (SCC)|Stock|0 mph|32 mph|[](##)|[](##)|Hyundai C|
-|Hyundai|Ioniq Hybrid 2020-22|Smart Cruise Control (SCC)|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai H|
-|Hyundai|Ioniq Plug-in Hybrid 2019|Smart Cruise Control (SCC)|openpilot|0 mph|32 mph|[](##)|[](##)|Hyundai C|
-|Hyundai|Ioniq Plug-in Hybrid 2020-21|All|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai H|
-|Hyundai|Kona 2020|Smart Cruise Control (SCC)|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai B|
-|Hyundai|Kona Electric 2018-21|Smart Cruise Control (SCC)|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai G|
-|Hyundai|Kona Electric 2022|Smart Cruise Control (SCC)|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai O|
-|Hyundai|Kona Hybrid 2020|Smart Cruise Control (SCC)|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai I|
-|Hyundai|Palisade 2020-22|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai H|
-|Hyundai|Santa Cruz 2021-22|Smart Cruise Control (SCC)|stock|0 mph|0 mph|[](##)|Hyundai N|
-|Hyundai|Santa Fe 2019-20|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai D|
-|Hyundai|Santa Fe 2021-22|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai L|
-|Hyundai|Santa Fe Hybrid 2022|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai L|
-|Hyundai|Santa Fe Plug-in Hybrid 2022|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai L|
-|Hyundai|Sonata 2018-19|Smart Cruise Control (SCC)|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai E|
-|Hyundai|Sonata 2020-22|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai A|
-|Hyundai|Sonata Hybrid 2020-22|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai A|
-|Hyundai|Tucson 2021|Smart Cruise Control (SCC)|openpilot|19 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai L|
-|Hyundai|Tucson Diesel 2019|Smart Cruise Control (SCC)|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai L|
-|Hyundai|Tucson Hybrid 2022|All|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai N|
-|Hyundai|Veloster 2019-20|Smart Cruise Control (SCC)|Stock|5 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai E|
-|Jeep|Grand Cherokee 2016-18|Adaptive Cruise Control (ACC)|Stock|0 mph|9 mph|[](##)|[](##)|FCA|
-|Jeep|Grand Cherokee 2019-21|Adaptive Cruise Control (ACC)|Stock|0 mph|39 mph|[](##)|[](##)|FCA|
-|Kia|Ceed 2019|Smart Cruise Control (SCC)|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai E|
-|Kia|EV6 (with HDA II) 2022|Highway Driving Assist II|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai P|
-|Kia|EV6 (without HDA II) 2022|Highway Driving Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai L|
-|Kia|Forte 2019-21|Smart Cruise Control (SCC)|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai G|
-|Kia|K5 2021-22|Smart Cruise Control (SCC)|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai A|
-|Kia|Niro EV 2019|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai H|
-|Kia|Niro EV 2020|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai F|
-|Kia|Niro EV 2021|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai C|
-|Kia|Niro EV 2022|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai H|
-|Kia|Niro Hybrid 2021|Smart Cruise Control (SCC)|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai F|
-|Kia|Niro Hybrid 2022|Smart Cruise Control (SCC)|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai H|
-|Kia|Niro Plug-in Hybrid 2018-19|All|openpilot|10 mph|32 mph|[](##)|[](##)|Hyundai C|
-|Kia|Optima 2017|Advanced Smart Cruise Control|Stock|0 mph|32 mph|[](##)|[](##)|Hyundai B|
-|Kia|Optima 2019-20|Smart Cruise Control (SCC)|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai G|
-|Kia|Seltos 2021|Smart Cruise Control (SCC)|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai A|
-|Kia|Sorento 2018|Advanced Smart Cruise Control|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai C|
-|Kia|Sorento 2019|Smart Cruise Control (SCC)|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai E|
-|Kia|Stinger 2018-20|Smart Cruise Control (SCC)|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai C|
-|Kia|Telluride 2020|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai H|
-|Lexus|CT Hybrid 2017-18|Lexus Safety System+|Stock[3](#footnotes)|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Lexus|ES 2019-22|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Lexus|ES Hybrid 2017-18|Lexus Safety System+|Stock[3](#footnotes)|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Lexus|ES Hybrid 2019-22|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Lexus|IS 2017-19|All|Stock|19 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Lexus|NX 2018-19|All|Stock[3](#footnotes)|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Lexus|NX 2020-21|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Lexus|NX Hybrid 2018-19|All|Stock[3](#footnotes)|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Lexus|NX Hybrid 2020-21|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Lexus|RC 2017-20|All|Stock|19 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Lexus|RX 2016|Lexus Safety System+|Stock[3](#footnotes)|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Lexus|RX 2017-19|All|Stock[3](#footnotes)|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Lexus|RX 2020-22|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Lexus|RX Hybrid 2016|Lexus Safety System+|Stock[3](#footnotes)|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Lexus|RX Hybrid 2017-19|All|Stock[3](#footnotes)|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Lexus|RX Hybrid 2020-21|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Lexus|UX Hybrid 2019-22|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Mazda|CX-5 2022|All|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Mazda|
-|Mazda|CX-9 2021-22|All|Stock|0 mph|28 mph|[](##)|[](##)|Mazda|
-|Nissan|Altima 2019-20|ProPILOT Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Nissan B|
-|Nissan|Leaf 2018-22|ProPILOT Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Nissan A|
-|Nissan|Rogue 2018-20|ProPILOT Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Nissan A|
-|Nissan|X-Trail 2017|ProPILOT Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Nissan A|
-|Ram|1500 2019-22|Adaptive Cruise Control (ACC)|Stock|0 mph|32 mph|[](##)|[](##)|Ram|
-|SEAT|Ateca 2018|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|SEAT|Leon 2014-20|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Subaru|Ascent 2019-21|All|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Subaru A|
-|Subaru|Crosstrek 2018-19|EyeSight Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Subaru A|
-|Subaru|Crosstrek 2020-21|EyeSight Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Subaru A|
-|Subaru|Forester 2019-21|All|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Subaru A|
-|Subaru|Impreza 2017-19|EyeSight Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Subaru A|
-|Subaru|Impreza 2020-22|EyeSight Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Subaru A|
-|Subaru|Legacy 2020-22|All|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Subaru B|
-|Subaru|Outback 2020-22|All|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Subaru B|
-|Subaru|XV 2018-19|EyeSight Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Subaru A|
-|Subaru|XV 2020-21|EyeSight Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Subaru A|
-|Škoda|Kamiq 2021[5](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Škoda|Karoq 2019-21[7](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Škoda|Kodiaq 2018-19|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Škoda|Octavia 2015, 2018-19|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Škoda|Octavia RS 2016|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Škoda|Scala 2020|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Škoda|Superb 2015-18|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Toyota|Alphard 2019-20|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Toyota|Alphard Hybrid 2021|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Toyota|Avalon 2016|Toyota Safety Sense P|Stock[3](#footnotes)|19 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Toyota|Avalon 2017-18|All|Stock[3](#footnotes)|19 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Toyota|Avalon 2019-21|All|Stock[3](#footnotes)|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Toyota|Avalon 2022|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Toyota|Avalon Hybrid 2019-21|All|Stock[3](#footnotes)|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Toyota|Avalon Hybrid 2022|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Toyota|C-HR 2017-21|All|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Toyota|C-HR Hybrid 2017-19|All|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Toyota|Camry 2018-20|All|Stock|0 mph[4](#footnotes)|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Toyota|Camry 2021-22|All|openpilot|0 mph[4](#footnotes)|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Toyota|Camry Hybrid 2018-20|All|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Toyota|Camry Hybrid 2021-22|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Toyota|Corolla 2017-19|All|Stock[3](#footnotes)|19 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Toyota|Corolla 2020-22|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Toyota|Corolla Cross (Non-US only) 2020-21|All|openpilot|17 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Toyota|Corolla Cross Hybrid (Non-US only) 2020-22|All|openpilot|17 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Toyota|Corolla Hatchback 2019-22|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Toyota|Corolla Hybrid 2020-22|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Toyota|Highlander 2017-19|All|Stock[3](#footnotes)|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Toyota|Highlander 2020-22|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Toyota|Highlander Hybrid 2017-19|All|Stock[3](#footnotes)|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Toyota|Highlander Hybrid 2020-22|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Toyota|Mirai 2021|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Toyota|Prius 2016|Toyota Safety Sense P|Stock[3](#footnotes)|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Toyota|Prius 2017-20|All|Stock[3](#footnotes)|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Toyota|Prius 2021-22|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Toyota|Prius Prime 2017-20|All|Stock[3](#footnotes)|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Toyota|Prius Prime 2021-22|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Toyota|Prius v 2017|Toyota Safety Sense P|Stock[3](#footnotes)|19 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Toyota|RAV4 2016|Toyota Safety Sense P|Stock[3](#footnotes)|19 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Toyota|RAV4 2017-18|All|Stock[3](#footnotes)|19 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Toyota|RAV4 2019-21|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Toyota|RAV4 2022|All|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Toyota|RAV4 Hybrid 2016|Toyota Safety Sense P|Stock[3](#footnotes)|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Toyota|RAV4 Hybrid 2017-18|All|Stock[3](#footnotes)|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Toyota|RAV4 Hybrid 2019-21|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Toyota|RAV4 Hybrid 2022|All|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Toyota|Sienna 2018-20|All|Stock[3](#footnotes)|19 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Volkswagen|Arteon 2018-22[7,8](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|Arteon eHybrid 2020-22[7,8](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|Arteon R 2020-22[7,8](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|Atlas 2018-23[7](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|Atlas Cross Sport 2021-22[7](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|California 2021[7](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|31 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|Caravelle 2020[7](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|31 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|CC 2018-22[7,8](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|e-Golf 2014-20|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Volkswagen|Golf 2015-20[8](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Volkswagen|Golf Alltrack 2015-19|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Volkswagen|Golf GTD 2015-20|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Volkswagen|Golf GTE 2015-20|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Volkswagen|Golf GTI 2015-21|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Volkswagen|Golf R 2015-19[8](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Volkswagen|Golf SportsVan 2015-20|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Volkswagen|Jetta 2018-22[7](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|Jetta GLI 2021-22[7](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|Passat 2015-22[6,7,8](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|Passat Alltrack 2015-22[7](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|Passat GTE 2015-22[7,8](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|Polo 2020-22[7](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|Polo GTI 2020-22[7](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|T-Cross 2021[7](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|T-Roc 2021[7](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|Taos 2022[7](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|Teramont 2018-22[7](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|Teramont Cross Sport 2021-22[7](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|Teramont X 2021-22[7](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|Tiguan 2019-22[7](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|Touran 2017|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
+|Make| Model |Supported Package| ACC |No ACC accel below|No ALC below|Steering Torque|Resume from stop| Harness |
+|---|--------------------------------------------------------|---|:-------------------------------:|:---:|:---:|:---:|:---:|:-------------:|
+|Acura| ILX 2016-19 |AcuraWatch Plus| openpilot |25 mph|25 mph|[](##)|[](##)| Honda Nidec |
+|Acura| RDX 2016-18 |AcuraWatch Plus| openpilot |25 mph|12 mph|[](##)|[](##)| Honda Nidec |
+|Acura| RDX 2019-22 |All| openpilot |0 mph|3 mph|[](##)|[](##)| Honda Bosch A |
+|Audi| A3 2014-19 |Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist| Stock |0 mph|0 mph|[](##)|[](##)| VW |
