2021 Rav4 confirmed working

pull/2345/head
VirtuallyChris 5 years ago
parent 1c6905cac1
commit 753aa1edcd
  1. 2
      README.md

@ -109,7 +109,7 @@ Supported Cars
| Toyota | Prius 2016-20 | TSS-P | Stock<sup>3</sup>| 0mph | 0mph | | Toyota | Prius 2016-20 | TSS-P | Stock<sup>3</sup>| 0mph | 0mph |
| Toyota | Prius Prime 2017-20 | All | Stock<sup>3</sup>| 0mph | 0mph | | Toyota | Prius Prime 2017-20 | All | Stock<sup>3</sup>| 0mph | 0mph |
| Toyota | Rav4 2016-18 | TSS-P | Stock<sup>3</sup>| 20mph<sup>1</sup> | 0mph | | Toyota | Rav4 2016-18 | TSS-P | Stock<sup>3</sup>| 20mph<sup>1</sup> | 0mph |
| Toyota | Rav4 2019-20 | All | openpilot | 0mph | 0mph | | Toyota | Rav4 2019-21 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
| Toyota | Rav4 Hybrid 2016-18 | TSS-P | Stock<sup>3</sup>| 0mph | 0mph | | Toyota | Rav4 Hybrid 2016-18 | TSS-P | Stock<sup>3</sup>| 0mph | 0mph |
| Toyota | Rav4 Hybrid 2019-20 | All | openpilot | 0mph | 0mph | | Toyota | Rav4 Hybrid 2019-20 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
| Toyota | Sienna 2018-20 | All | Stock<sup>3</sup>| 0mph | 0mph | | Toyota | Sienna 2018-20 | All | Stock<sup>3</sup>| 0mph | 0mph |

Loading…
Cancel
Save