diff --git a/docs/CARS.md b/docs/CARS.md
index 47694fffee..510500dab7 100644
--- a/docs/CARS.md
+++ b/docs/CARS.md
@@ -11,27 +11,27 @@ A supported vehicle is one that just works when you install a comma three. All s
|Acura|ILX 2016-19|AcuraWatch Plus|openpilot|25 mph|25 mph|[](##)|[](##)|Honda Nidec|
|Acura|RDX 2016-18|AcuraWatch Plus|openpilot|25 mph|12 mph|[](##)|[](##)|Honda Nidec|
|Acura|RDX 2019-22|All|openpilot|0 mph|3 mph|[](##)|[](##)|Honda Bosch A|
-|Audi|A3 2014-19|ACC + Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Audi|A3 Sportback e-tron 2017-18|ACC + Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Audi|Q2 2018|ACC + Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Audi|Q3 2020-21|ACC + Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Audi|RS3 2018|ACC + Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Audi|S3 2015-17|ACC + Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
+|Audi|A3 2014-19|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
+|Audi|A3 Sportback e-tron 2017-18|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
+|Audi|Q2 2018|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
+|Audi|Q3 2020-21|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
+|Audi|RS3 2018|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
+|Audi|S3 2015-17|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
|Cadillac|Escalade ESV 2016[1](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & LKAS|openpilot|0 mph|6 mph|[](##)|[](##)|OBD-II|
|Chevrolet|Bolt EUV 2022-23|Premier or Premier Redline Trim without Super Cruise Package|Stock|0 mph|6 mph|[](##)|[](##)|GM|
|Chevrolet|Silverado 1500 2020-21|Safety Package II|Stock|0 mph|6 mph|[](##)|[](##)|GM|
-|Chevrolet|Volt 2017-18[1](#footnotes)|Adaptive Cruise Control|openpilot|0 mph|6 mph|[](##)|[](##)|OBD-II|
-|Chrysler|Pacifica 2017-18|Adaptive Cruise Control|Stock|0 mph|9 mph|[](##)|[](##)|FCA|
-|Chrysler|Pacifica 2019-20|Adaptive Cruise Control|Stock|0 mph|39 mph|[](##)|[](##)|FCA|
+|Chevrolet|Volt 2017-18[1](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC)|openpilot|0 mph|6 mph|[](##)|[](##)|OBD-II|
+|Chrysler|Pacifica 2017-18|Adaptive Cruise Control (ACC)|Stock|0 mph|9 mph|[](##)|[](##)|FCA|
+|Chrysler|Pacifica 2019-20|Adaptive Cruise Control (ACC)|Stock|0 mph|39 mph|[](##)|[](##)|FCA|
|Chrysler|Pacifica 2021|All|Stock|0 mph|39 mph|[](##)|[](##)|FCA|
-|Chrysler|Pacifica Hybrid 2017-18|Adaptive Cruise Control|Stock|0 mph|9 mph|[](##)|[](##)|FCA|
-|Chrysler|Pacifica Hybrid 2019-22|Adaptive Cruise Control|Stock|0 mph|39 mph|[](##)|[](##)|FCA|
+|Chrysler|Pacifica Hybrid 2017-18|Adaptive Cruise Control (ACC)|Stock|0 mph|9 mph|[](##)|[](##)|FCA|
+|Chrysler|Pacifica Hybrid 2019-22|Adaptive Cruise Control (ACC)|Stock|0 mph|39 mph|[](##)|[](##)|FCA|
|comma|body|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|None|
|Genesis|G70 2018-19|All|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai F|
|Genesis|G70 2020|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai F|
|Genesis|G80 2017-19|All|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai H|
|Genesis|G90 2017-18|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai C|
-|GMC|Acadia 2018[1](#footnotes)|Adaptive Cruise Control|openpilot|0 mph|6 mph|[](##)|[](##)|OBD-II|
+|GMC|Acadia 2018[1](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC)|openpilot|0 mph|6 mph|[](##)|[](##)|OBD-II|
|GMC|Sierra 1500 2020-21|Driver Alert Package II|Stock|0 mph|6 mph|[](##)|[](##)|GM|
|Honda|Accord 2018-22|All|openpilot|0 mph|3 mph|[](##)|[](##)|Honda Bosch A|
|Honda|Accord Hybrid 2018-22|All|openpilot|0 mph|3 mph|[](##)|[](##)|Honda Bosch A|
@@ -80,8 +80,8 @@ A supported vehicle is one that just works when you install a comma three. All s
|Hyundai|Tucson Diesel 2019|Smart Cruise Control (SCC)|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai L|
|Hyundai|Tucson Hybrid 2022|All|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai N|
|Hyundai|Veloster 2019-20|Smart Cruise Control (SCC)|Stock|5 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai E|
-|Jeep|Grand Cherokee 2016-18|Adaptive Cruise Control|Stock|0 mph|9 mph|[](##)|[](##)|FCA|
-|Jeep|Grand Cherokee 2019-21|Adaptive Cruise Control|Stock|0 mph|39 mph|[](##)|[](##)|FCA|
+|Jeep|Grand Cherokee 2016-18|Adaptive Cruise Control (ACC)|Stock|0 mph|9 mph|[](##)|[](##)|FCA|
+|Jeep|Grand Cherokee 2019-21|Adaptive Cruise Control (ACC)|Stock|0 mph|39 mph|[](##)|[](##)|FCA|
|Kia|Ceed 2019|Smart Cruise Control (SCC) & LKAS|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai E|
|Kia|EV6 2022|Highway Driving Assist II|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai P|
|Kia|Forte 2018|Smart Cruise Control (SCC) & LKAS|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai B|
@@ -122,9 +122,9 @@ A supported vehicle is one that just works when you install a comma three. All s
|Nissan|Leaf 2018-22|ProPILOT Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Nissan A|
|Nissan|Rogue 2018-20|ProPILOT Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Nissan A|
|Nissan|X-Trail 2017|ProPILOT Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Nissan A|
-|Ram|1500 2019-22|Adaptive Cruise Control|Stock|0 mph|32 mph|[](##)|[](##)|Ram|
-|SEAT|Ateca 2018|Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|SEAT|Leon 2014-20|Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
+|Ram|1500 2019-22|Adaptive Cruise Control (ACC)|Stock|0 mph|32 mph|[](##)|[](##)|Ram|
+|SEAT|Ateca 2018|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
+|SEAT|Leon 2014-20|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
|Subaru|Ascent 2019-21|All|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Subaru A|
|Subaru|Crosstrek 2018-19|EyeSight Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Subaru A|
|Subaru|Crosstrek 2020-21|EyeSight Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Subaru A|
@@ -135,13 +135,13 @@ A supported vehicle is one that just works when you install a comma three. All s
|Subaru|Outback 2020-22|All|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Subaru B|
|Subaru|XV 2018-19|EyeSight Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Subaru A|
|Subaru|XV 2020-21|EyeSight Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Subaru A|
-|Škoda|Kamiq 2021[5](#footnotes)|Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Škoda|Karoq 2019-21[7](#footnotes)|Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Škoda|Kodiaq 2018-19|Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Škoda|Octavia 2015, 2018-19|Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Škoda|Octavia RS 2016|Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Škoda|Scala 2020|Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Škoda|Superb 2015-18|Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
+|Škoda|Kamiq 2021[5](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
+|Škoda|Karoq 2019-21[7](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
+|Škoda|Kodiaq 2018-19|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
+|Škoda|Octavia 2015, 2018-19|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
+|Škoda|Octavia RS 2016|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
+|Škoda|Scala 2020|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
+|Škoda|Superb 2015-18|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
|Toyota|Alphard 2019-20|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
|Toyota|Alphard Hybrid 2021|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
|Toyota|Avalon 2016|Toyota Safety Sense P|Stock[3](#footnotes)|19 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
@@ -182,37 +182,37 @@ A supported vehicle is one that just works when you install a comma three. All s
|Toyota|RAV4 Hybrid 2019-21|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
|Toyota|RAV4 Hybrid 2022|All|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
|Toyota|Sienna 2018-20|All|Stock[3](#footnotes)|19 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Toyota|
-|Volkswagen|Arteon 2018-22[7,8](#footnotes)|Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|Arteon eHybrid 2020-22[7,8](#footnotes)|Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|Arteon R 2020-22[7,8](#footnotes)|Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|Atlas 2018-23[7](#footnotes)|Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|Atlas Cross Sport 2021-22[7](#footnotes)|Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|California 2021[7](#footnotes)|Driver Assistance|Stock|0 mph|31 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|Caravelle 2020[7](#footnotes)|Driver Assistance|Stock|0 mph|31 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|CC 2018-22[7,8](#footnotes)|Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|e-Golf 2014-20|Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Volkswagen|Golf 2015-20[8](#footnotes)|Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Volkswagen|Golf Alltrack 2015-19|Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Volkswagen|Golf GTD 2015-20|Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Volkswagen|Golf GTE 2015-20|Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Volkswagen|Golf GTI 2015-21|Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Volkswagen|Golf R 2015-19[8](#footnotes)|Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Volkswagen|Golf SportsVan 2015-20|Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
-|Volkswagen|Jetta 2018-22[7](#footnotes)|Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|Jetta GLI 2021-22[7](#footnotes)|Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|Passat 2015-22[6,7,8](#footnotes)|Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|Passat Alltrack 2015-22[7](#footnotes)|Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|Passat GTE 2015-22[7,8](#footnotes)|Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|Polo 2020-22[7](#footnotes)|Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|Polo GTI 2020-22[7](#footnotes)|Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|T-Cross 2021[7](#footnotes)|Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|T-Roc 2021[7](#footnotes)|Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|Taos 2022[7](#footnotes)|Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|Teramont 2018-22[7](#footnotes)|Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|Teramont Cross Sport 2021-22[7](#footnotes)|Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|Teramont X 2021-22[7](#footnotes)|Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|Tiguan 2019-22[7](#footnotes)|Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
-|Volkswagen|Touran 2017|Driver Assistance|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
+|Volkswagen|Arteon 2018-22[7,8](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
+|Volkswagen|Arteon eHybrid 2020-22[7,8](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
+|Volkswagen|Arteon R 2020-22[7,8](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
+|Volkswagen|Atlas 2018-23[7](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
+|Volkswagen|Atlas Cross Sport 2021-22[7](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
+|Volkswagen|California 2021[7](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|31 mph|[](##)|[](##)|J533|
+|Volkswagen|Caravelle 2020[7](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|31 mph|[](##)|[](##)|J533|
+|Volkswagen|CC 2018-22[7,8](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
+|Volkswagen|e-Golf 2014-20|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
+|Volkswagen|Golf 2015-20[8](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
+|Volkswagen|Golf Alltrack 2015-19|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
+|Volkswagen|Golf GTD 2015-20|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
+|Volkswagen|Golf GTE 2015-20|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
+|Volkswagen|Golf GTI 2015-21|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
+|Volkswagen|Golf R 2015-19[8](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
+|Volkswagen|Golf SportsVan 2015-20|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
+|Volkswagen|Jetta 2018-22[7](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
+|Volkswagen|Jetta GLI 2021-22[7](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
+|Volkswagen|Passat 2015-22[6,7,8](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
+|Volkswagen|Passat Alltrack 2015-22[7](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
+|Volkswagen|Passat GTE 2015-22[7,8](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
+|Volkswagen|Polo 2020-22[7](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
+|Volkswagen|Polo GTI 2020-22[7](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
+|Volkswagen|T-Cross 2021[7](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
+|Volkswagen|T-Roc 2021[7](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
+|Volkswagen|Taos 2022[7](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
+|Volkswagen|Teramont 2018-22[7](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
+|Volkswagen|Teramont Cross Sport 2021-22[7](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
+|Volkswagen|Teramont X 2021-22[7](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
+|Volkswagen|Tiguan 2019-22[7](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|J533|
+|Volkswagen|Touran 2017|Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
1Requires a community built ASCM harness. NOTE: disconnecting the ASCM disables Automatic Emergency Braking (AEB).
diff --git a/selfdrive/car/chrysler/values.py b/selfdrive/car/chrysler/values.py
index d4ac9f6f00..7180ace524 100644
--- a/selfdrive/car/chrysler/values.py
+++ b/selfdrive/car/chrysler/values.py
@@ -52,7 +52,7 @@ RAM_CARS = RAM_DT | RAM_HD
@dataclass
class ChryslerCarInfo(CarInfo):
- package: str = "Adaptive Cruise Control"
+ package: str = "Adaptive Cruise Control (ACC)"
harness: Enum = Harness.fca
CAR_INFO: Dict[str, Optional[Union[ChryslerCarInfo, List[ChryslerCarInfo]]]] = {
diff --git a/selfdrive/car/gm/values.py b/selfdrive/car/gm/values.py
index 21ede171e0..a84cbdc91a 100644
--- a/selfdrive/car/gm/values.py
+++ b/selfdrive/car/gm/values.py
@@ -71,7 +71,7 @@ class Footnote(Enum):
@dataclass
class GMCarInfo(CarInfo):
- package: str = "Adaptive Cruise Control"
+ package: str = "Adaptive Cruise Control (ACC)"
harness: Enum = Harness.obd_ii
footnotes: List[Enum] = field(default_factory=lambda: [Footnote.OBD_II])
diff --git a/selfdrive/car/volkswagen/values.py b/selfdrive/car/volkswagen/values.py
index 6425cd60be..4d17b4e3a6 100755
--- a/selfdrive/car/volkswagen/values.py
+++ b/selfdrive/car/volkswagen/values.py
@@ -164,7 +164,7 @@ class Footnote(Enum):
@dataclass
class VWCarInfo(CarInfo):
- package: str = "Driver Assistance"
+ package: str = "Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist"
harness: Enum = Harness.vw
@@ -216,13 +216,13 @@ CAR_INFO: Dict[str, Union[VWCarInfo, List[VWCarInfo]]] = {
],
CAR.TROC_MK1: VWCarInfo("Volkswagen T-Roc 2021", footnotes=[Footnote.VW_HARNESS], harness=Harness.j533),
CAR.AUDI_A3_MK3: [
- VWCarInfo("Audi A3 2014-19", "ACC + Lane Assist"),
- VWCarInfo("Audi A3 Sportback e-tron 2017-18", "ACC + Lane Assist"),
- VWCarInfo("Audi RS3 2018", "ACC + Lane Assist"),
- VWCarInfo("Audi S3 2015-17", "ACC + Lane Assist"),
+ VWCarInfo("Audi A3 2014-19"),
+ VWCarInfo("Audi A3 Sportback e-tron 2017-18"),
+ VWCarInfo("Audi RS3 2018"),
+ VWCarInfo("Audi S3 2015-17"),
],
- CAR.AUDI_Q2_MK1: VWCarInfo("Audi Q2 2018", "ACC + Lane Assist"),
- CAR.AUDI_Q3_MK2: VWCarInfo("Audi Q3 2020-21", "ACC + Lane Assist"),
+ CAR.AUDI_Q2_MK1: VWCarInfo("Audi Q2 2018"),
+ CAR.AUDI_Q3_MK2: VWCarInfo("Audi Q3 2020-21"),
CAR.SEAT_ATECA_MK1: VWCarInfo("SEAT Ateca 2018"),
CAR.SEAT_LEON_MK3: VWCarInfo("SEAT Leon 2014-20"),
CAR.SKODA_KAMIQ_MK1: VWCarInfo("Škoda Kamiq 2021", footnotes=[Footnote.KAMIQ]),