Move RAV4 2022 out of bronze

pull/24853/head
Shane Smiskol 3 years ago
parent dbfe923ecc
commit a78197ab1a
  1. 6
      docs/CARS.md
  2. 4
      selfdrive/car/toyota/interface.py

@ -68,7 +68,7 @@ How We Rate The Cars
|Toyota|RAV4 2019-21|All|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>| |Toyota|RAV4 2019-21|All|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|Toyota|RAV4 Hybrid 2019-21|All|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>| |Toyota|RAV4 Hybrid 2019-21|All|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
# Silver - 75 cars # Silver - 76 cars
|Make|Model|Supported Package|openpilot ACC|Stop and Go|Steer to 0|Steering Torque|Actively Maintained| |Make|Model|Supported Package|openpilot ACC|Stop and Go|Steer to 0|Steering Torque|Actively Maintained|
|---|---|---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:| |---|---|---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
@ -130,6 +130,7 @@ How We Rate The Cars
|Toyota|Highlander Hybrid 2017-19|All|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>[<sup>3</sup>](#footnotes)|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>| |Toyota|Highlander Hybrid 2017-19|All|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>[<sup>3</sup>](#footnotes)|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|Toyota|Prius 2016-20|TSS-P|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>[<sup>3</sup>](#footnotes)|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>| |Toyota|Prius 2016-20|TSS-P|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>[<sup>3</sup>](#footnotes)|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|Toyota|Prius Prime 2017-20|All|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>[<sup>3</sup>](#footnotes)|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>| |Toyota|Prius Prime 2017-20|All|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>[<sup>3</sup>](#footnotes)|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|Toyota|RAV4 2022|All|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|Toyota|RAV4 Hybrid 2016-18|TSS-P|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>[<sup>3</sup>](#footnotes)|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>| |Toyota|RAV4 Hybrid 2016-18|TSS-P|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>[<sup>3</sup>](#footnotes)|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|Toyota|RAV4 Hybrid 2022|All|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>| |Toyota|RAV4 Hybrid 2022|All|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|Toyota|Sienna 2018-20|All|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>[<sup>3</sup>](#footnotes)|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>| |Toyota|Sienna 2018-20|All|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>[<sup>3</sup>](#footnotes)|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
@ -148,7 +149,7 @@ How We Rate The Cars
|Volkswagen|Taos 2022[<sup>7</sup>](#footnotes)|Driver Assistance|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>| |Volkswagen|Taos 2022[<sup>7</sup>](#footnotes)|Driver Assistance|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|Volkswagen|Touran 2017|Driver Assistance|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>| |Volkswagen|Touran 2017|Driver Assistance|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
# Bronze - 70 cars # Bronze - 69 cars
|Make|Model|Supported Package|openpilot ACC|Stop and Go|Steer to 0|Steering Torque|Actively Maintained| |Make|Model|Supported Package|openpilot ACC|Stop and Go|Steer to 0|Steering Torque|Actively Maintained|
|---|---|---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:| |---|---|---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
@ -214,7 +215,6 @@ How We Rate The Cars
|Toyota|Corolla 2017-19|All|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>[<sup>3</sup>](#footnotes)|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>| |Toyota|Corolla 2017-19|All|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>[<sup>3</sup>](#footnotes)|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|Toyota|Prius v 2017|TSS-P|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>[<sup>3</sup>](#footnotes)|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>| |Toyota|Prius v 2017|TSS-P|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>[<sup>3</sup>](#footnotes)|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|Toyota|RAV4 2016-18|TSS-P|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>[<sup>3</sup>](#footnotes)|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>| |Toyota|RAV4 2016-18|TSS-P|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>[<sup>3</sup>](#footnotes)|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|Toyota|RAV4 2022|All|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|Volkswagen|Arteon 2018, 2021[<sup>7</sup>](#footnotes)|Driver Assistance|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>| |Volkswagen|Arteon 2018, 2021[<sup>7</sup>](#footnotes)|Driver Assistance|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|Volkswagen|California 2021[<sup>7</sup>](#footnotes)|Driver Assistance|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>| |Volkswagen|California 2021[<sup>7</sup>](#footnotes)|Driver Assistance|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|Volkswagen|Caravelle 2020[<sup>7</sup>](#footnotes)|Driver Assistance|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>| |Volkswagen|Caravelle 2020[<sup>7</sup>](#footnotes)|Driver Assistance|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|

@ -132,6 +132,10 @@ class CarInterface(CarInterfaceBase):
ret.mass = 3585. * CV.LB_TO_KG + STD_CARGO_KG # Average between ICE and Hybrid ret.mass = 3585. * CV.LB_TO_KG + STD_CARGO_KG # Average between ICE and Hybrid
set_lat_tune(ret.lateralTuning, LatTunes.PID_D) set_lat_tune(ret.lateralTuning, LatTunes.PID_D)
# TODO: remove once there's data
if candidate == CAR.RAV4_TSS2_2022:
ret.maxLateralAccel = CarInterfaceBase.get_torque_params(CAR.RAV4H_TSS2_2022)['MAX_LAT_ACCEL_MEASURED']
# 2019+ RAV4 TSS2 uses two different steering racks and specific tuning seems to be necessary. # 2019+ RAV4 TSS2 uses two different steering racks and specific tuning seems to be necessary.
# See https://github.com/commaai/openpilot/pull/21429#issuecomment-873652891 # See https://github.com/commaai/openpilot/pull/21429#issuecomment-873652891
for fw in car_fw: for fw in car_fw:

Loading…
Cancel
Save