CARS.md add 2022 elantra

pull/23820/head
Willem Melching 3 years ago
parent 6f766cbb10
commit b1091d505e
  1. 2
      docs/CARS.md

@ -99,7 +99,7 @@
| Genesis | G90 2018 | All | Stock | 0mph | 0mph | | Genesis | G90 2018 | All | Stock | 0mph | 0mph |
| GMC | Acadia 2018<sup>1</sup> | Adaptive Cruise | openpilot | 0mph | 7mph | | GMC | Acadia 2018<sup>1</sup> | Adaptive Cruise | openpilot | 0mph | 7mph |
| Hyundai | Elantra 2017-19 | SCC + LKAS | Stock | 19mph | 34mph | | Hyundai | Elantra 2017-19 | SCC + LKAS | Stock | 19mph | 34mph |
| Hyundai | Elantra 2021 | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 0mph | | Hyundai | Elantra 2021-22 | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 0mph |
| Hyundai | Elantra Hybrid 2021 | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 0mph | | Hyundai | Elantra Hybrid 2021 | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 0mph |
| Hyundai | Genesis 2015-16 | SCC + LKAS | Stock | 19mph | 37mph | | Hyundai | Genesis 2015-16 | SCC + LKAS | Stock | 19mph | 37mph |
| Hyundai | Ioniq Electric 2019 | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 32mph | | Hyundai | Ioniq Electric 2019 | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 32mph |

Loading…
Cancel
Save