| 
						
						
							
								
							
						
						
					 | 
					 | 
					@ -136,6 +136,7 @@ Community Maintained Cars and Features | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| Chrysler  | Pacifica 2020                 | Adaptive Cruise   | Stock            | 0mph               | 39mph        | | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| Chrysler  | Pacifica 2020                 | Adaptive Cruise   | Stock            | 0mph               | 39mph        | | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| Chrysler  | Pacifica Hybrid 2017-18       | Adaptive Cruise   | Stock            | 0mph               | 9mph         | | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| Chrysler  | Pacifica Hybrid 2017-18       | Adaptive Cruise   | Stock            | 0mph               | 9mph         | | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| Chrysler  | Pacifica Hybrid 2019-20       | Adaptive Cruise   | Stock            | 0mph               | 39mph        | | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| Chrysler  | Pacifica Hybrid 2019-20       | Adaptive Cruise   | Stock            | 0mph               | 39mph        | | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| Genesis   | G70 2018                      | All               | Stock            | 0mph               | 0mph         | | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| Genesis   | G80 2018                      | All               | Stock            | 0mph               | 0mph         | | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| Genesis   | G80 2018                      | All               | Stock            | 0mph               | 0mph         | | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| Genesis   | G90 2018                      | All               | Stock            | 0mph               | 0mph         | | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| Genesis   | G90 2018                      | All               | Stock            | 0mph               | 0mph         | | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| GMC       | Acadia Denali 2018<sup>2</sup>| Adaptive Cruise   | openpilot        | 0mph               | 7mph         | | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| GMC       | Acadia Denali 2018<sup>2</sup>| Adaptive Cruise   | openpilot        | 0mph               | 7mph         | | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
						
						
							
								
							
						
					 | 
					 | 
					@ -149,7 +150,6 @@ Community Maintained Cars and Features | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| Hyundai   | Santa Fe 2019                 | All               | Stock            | 0mph               | 0mph         | | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| Hyundai   | Santa Fe 2019                 | All               | Stock            | 0mph               | 0mph         | | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| Hyundai   | Sonata 2019                   | All               | Stock            | 0mph               | 0mph         | | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| Hyundai   | Sonata 2019                   | All               | Stock            | 0mph               | 0mph         | | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| Hyundai   | Veloster 2019                 | SCC + LKAS        | Stock            | 5mph               | 0mph         | | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| Hyundai   | Veloster 2019                 | SCC + LKAS        | Stock            | 5mph               | 0mph         | | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| Hyundai   | Genesis G70 2018              | SCC + LKAS        | Stock            | 0mph               | 0mph         | | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| Jeep      | Grand Cherokee 2016-18        | Adaptive Cruise   | Stock            | 0mph               | 9mph         | | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| Jeep      | Grand Cherokee 2016-18        | Adaptive Cruise   | Stock            | 0mph               | 9mph         | | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| Jeep      | Grand Cherokee 2019-20        | Adaptive Cruise   | Stock            | 0mph               | 39mph        | | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| Jeep      | Grand Cherokee 2019-20        | Adaptive Cruise   | Stock            | 0mph               | 39mph        | | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| Kia       | Forte 2018-19                 | SCC + LKAS        | Stock            | 0mph               | 0mph         | | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| Kia       | Forte 2018-19                 | SCC + LKAS        | Stock            | 0mph               | 0mph         | | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
							
								
							
						
						
						
					 | 
					 | 
					
  |