diff --git a/docs/CARS.md b/docs/CARS.md
index 40768e3096..b2a8c387a0 100644
--- a/docs/CARS.md
+++ b/docs/CARS.md
@@ -87,10 +87,7 @@
| Audi | Q2 2018 | ACC + Lane Assist | Stock | 0mph | 0mph |
| Audi | Q3 2020-21 | ACC + Lane Assist | Stock | 0mph | 0mph |
| Audi | S3 2015 | ACC + Lane Assist | Stock | 0mph | 0mph |
-| Buick | Regal 20181 | Adaptive Cruise | openpilot | 0mph | 7mph |
-| Cadillac | ATS 20181 | Adaptive Cruise | openpilot | 0mph | 7mph |
| Cadillac | Escalade ESV 20161 | ACC + LKAS | openpilot | 0mph | 7mph |
-| Chevrolet | Malibu 20171 | Adaptive Cruise | openpilot | 0mph | 7mph |
| Chevrolet | Volt 2017-181 | Adaptive Cruise | openpilot | 0mph | 7mph |
| Chrysler | Pacifica 2017-18 | Adaptive Cruise | Stock | 0mph | 9mph |
| Chrysler | Pacifica 2020 | Adaptive Cruise | Stock | 0mph | 39mph |
@@ -101,7 +98,6 @@
| Genesis | G80 2018 | All | Stock | 0mph | 0mph |
| Genesis | G90 2018 | All | Stock | 0mph | 0mph |
| GMC | Acadia 20181 | Adaptive Cruise | openpilot | 0mph | 7mph |
-| Holden | Astra 20171 | Adaptive Cruise | openpilot | 0mph | 7mph |
| Hyundai | Elantra 2017-19 | SCC + LKAS | Stock | 19mph | 34mph |
| Hyundai | Elantra 2021 | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 0mph |
| Hyundai | Elantra Hybrid 2021 | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 0mph |