Update measured torque values for EV6 and IONIQ 5

pull/26770/head
Bruce Wayne 2 years ago
parent 9ffb7a7518
commit c844680a70
  1. 4
      selfdrive/car/torque_data/params.yaml

@ -27,7 +27,7 @@ HONDA PILOT 2017: [1.7262026201812795, 0.9470005614967523, 0.21351430733218763]
HONDA RIDGELINE 2017: [1.4146525028237624, 0.7356572861629564, 0.23307177552211328] HONDA RIDGELINE 2017: [1.4146525028237624, 0.7356572861629564, 0.23307177552211328]
HYUNDAI ELANTRA 2021: [3.169, 2.1259108157250735, 0.0819] HYUNDAI ELANTRA 2021: [3.169, 2.1259108157250735, 0.0819]
HYUNDAI GENESIS 2015-2016: [1.8466226943929824, 1.5552063647830634, 0.0984484465421171] HYUNDAI GENESIS 2015-2016: [1.8466226943929824, 1.5552063647830634, 0.0984484465421171]
HYUNDAI IONIQ 5 2022: [3.172929, 3.0, 0.096019] HYUNDAI IONIQ 5 2022: [3.172929, 2.713050, 0.096019]
HYUNDAI IONIQ ELECTRIC LIMITED 2019: [1.7662975472852054, 1.613755614526594, 0.17087579756306276] HYUNDAI IONIQ ELECTRIC LIMITED 2019: [1.7662975472852054, 1.613755614526594, 0.17087579756306276]
HYUNDAI IONIQ PHEV 2020: [3.2928700076638537, 2.1193482926455656, 0.12463700961468778] HYUNDAI IONIQ PHEV 2020: [3.2928700076638537, 2.1193482926455656, 0.12463700961468778]
HYUNDAI IONIQ PLUG-IN HYBRID 2019: [2.970807902012267, 1.6312321830002083, 0.1088964990357482] HYUNDAI IONIQ PLUG-IN HYBRID 2019: [2.970807902012267, 1.6312321830002083, 0.1088964990357482]
@ -42,7 +42,7 @@ HYUNDAI SONATA HYBRID 2021: [2.8990264092395734, 2.061410192222139, 0.0899805488
HYUNDAI TUCSON HYBRID 4TH GEN: [2.035545, 2.035545, 0.110272] HYUNDAI TUCSON HYBRID 4TH GEN: [2.035545, 2.035545, 0.110272]
JEEP GRAND CHEROKEE 2019: [1.7321233388827006, 1.289689569171081, 0.15046331002097185] JEEP GRAND CHEROKEE 2019: [1.7321233388827006, 1.289689569171081, 0.15046331002097185]
JEEP GRAND CHEROKEE V6 2018: [1.8776598027756923, 1.4057367824262523, 0.11725947414922003] JEEP GRAND CHEROKEE V6 2018: [1.8776598027756923, 1.4057367824262523, 0.11725947414922003]
KIA EV6 2022: [3.2, 3.0, 0.05] KIA EV6 2022: [3.2, 2.093457, 0.05]
KIA K5 2021: [2.405339728085138, 1.460032270828705, 0.11650989850813716] KIA K5 2021: [2.405339728085138, 1.460032270828705, 0.11650989850813716]
KIA NIRO EV 2020: [2.9215954981365337, 2.1500583840260044, 0.09236802474810267] KIA NIRO EV 2020: [2.9215954981365337, 2.1500583840260044, 0.09236802474810267]
KIA SORENTO GT LINE 2018: [2.464854685101844, 1.5335274218367956, 0.12056170567599558] KIA SORENTO GT LINE 2018: [2.464854685101844, 1.5335274218367956, 0.12056170567599558]

Loading…
Cancel
Save