handle this

pull/23762/head
Shane Smiskol 3 years ago
parent 196536f70b
commit ec7073b531
  1. 214
      docs/CARS_generated.md
  2. 11
      docs/cars.py

@ -3,163 +3,163 @@
|Make|Model|Supported Package|openpilot Longitudinal|FSR Longitudinal|FSR Steering|Steering Torque|Actively Maintained|
|---|---|---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|Genesis|G70 2020|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Elantra 2021|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Elantra 2021-22|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Elantra Hybrid 2021|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Kona 2020|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Kona Hybrid 2020|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Palisade 2021|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Santa Fe 2020|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Santa Fe 2022|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Palisade 2020-21|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Santa Fe 2019-20|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Santa Fe 2021-22|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Santa Fe Hybrid 2022|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Santa Fe Plug-In Hybrid 2022|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Sonata 2022|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Sonata Hybrid 2022|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Forte 2021|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|K5 2022|SCC + LFA|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Niro EV 2022|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Sonata 2020-22|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Sonata Hybrid 2021-22|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Forte 2018-21|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|K5 2021-22|SCC + LFA|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Niro EV 2019-22|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Niro Hybrid 2021|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Seltos 2021|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Telluride 2020|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|ES 2021|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|ES Hybrid 2021|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Telluride 2020-21|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|ES 2019-21|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|ES Hybrid 2019-21|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|NX 2020|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|RX 2021|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|RX Hybrid 2021|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Alphard 2020|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Camry 2022|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" /><sup>2</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Camry Hybrid 2022|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Corolla Hybrid TSS2 2022|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Corolla TSS2 2022|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Highlander 2022|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Highlander Hybrid 2022|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|RX 2020-21|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|RX Hybrid 2020-21|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|UX Hybrid 2019-21|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Alphard 2019-20|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Camry 2021-22|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" /><sup>2</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Camry Hybrid 2021-22|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Corolla 2020-22|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Corolla Hybrid 2020-22|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Highlander 2020-22|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Highlander Hybrid 2020-22|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Mirai 2021|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Prius Prime TSS2 2022|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|RAV4 2021|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|RAV4 Hybrid 2021|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|Prius Prime 2021-22|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|RAV4 2019-21|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Toyota|RAV4 Hybrid 2019-21|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
## Silver Cars
|Make|Model|Supported Package|openpilot Longitudinal|FSR Longitudinal|FSR Steering|Steering Torque|Actively Maintained|
|---|---|---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|Audi|A3 2019|ACC + Lane Assist|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Audi|A3 Sportback e-tron 2018|ACC + Lane Assist|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Audi|A3 2014-19|ACC + Lane Assist|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Audi|A3 Sportback e-tron 2017-18|ACC + Lane Assist|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Audi|Q2 2018|ACC + Lane Assist|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Audi|Q3 2021|ACC + Lane Assist|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Audi|Q3 2020-21|ACC + Lane Assist|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Genesis|G70 2018|All|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Genesis|G80 2018|All|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Genesis|G90 2018|All|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|
|Hyundai|Ioniq Electric 2020|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Ioniq Hybrid 2022|SCC + LFA|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Ioniq Plug-In Hybrid 2021|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Kona Electric 2019|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Sonata 2019|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Veloster 2020|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Ceed Intro Edition 2019|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Ioniq Hybrid 2020-22|SCC + LFA|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Ioniq Plug-In Hybrid 2020-21|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Kona Electric 2018-19|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Sonata 2018-19|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Veloster 2019-20|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Ceed 2019|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Niro Plug-In Hybrid 2019|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Optima SX 2019 & 2016 2019|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Sorento GT-Line 2019|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Stinger GT2 2018|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|CT Hybrid 2018|LSS|<img src="assets/icon-star-half.png" width="22" /><sup>1</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|ES Hybrid 2018|LSS|<img src="assets/icon-star-half.png" width="22" /><sup>1</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|NX 2019|All|<img src="assets/icon-star-half.png" width="22" /><sup>1</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|NX Hybrid 2019|All|<img src="assets/icon-star-half.png" width="22" /><sup>1</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|RX 2018|All|<img src="assets/icon-star-half.png" width="22" /><sup>1</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|RX Hybrid 2019|All|<img src="assets/icon-star-half.png" width="22" /><sup>1</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Optima 2019|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Sorento 2018-19|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Stinger 2018|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|CT Hybrid 2017-18|LSS|<img src="assets/icon-star-half.png" width="22" /><sup>1</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|ES Hybrid 2017-18|LSS|<img src="assets/icon-star-half.png" width="22" /><sup>1</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|NX 2018-19|All|<img src="assets/icon-star-half.png" width="22" /><sup>1</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|NX Hybrid 2018-19|All|<img src="assets/icon-star-half.png" width="22" /><sup>1</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|RX 2016-18|All|<img src="assets/icon-star-half.png" width="22" /><sup>1</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|RX Hybrid 2016-19|All|<img src="assets/icon-star-half.png" width="22" /><sup>1</sup>|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|SEAT|Ateca 2018|Driver Assistance|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
